Exchange Rates
Check live mid-market exchange rate.

Live Exchange Rates
Monitor live currency rates as they change.
| Currency | Mid-Market Rate | Buy Rate | Send Rate | |
|---|---|---|---|---|
|
|
0.617881 | 1 AUD = 0.60430000 EUR | 1 AUD = 0.5931 EUR | |
|
|
0.68903 | 1 AUD = 0.67520000 USD | Not Available | |
|
|
0.51535 | 1 AUD = 0.50300000 GBP | Not Available | |
|
|
109.089642 | 1 AUD = 106.58060000 JPY | Not Available | |
|
|
12478.505547 | 1 AUD = 11792.18770000 IDR | 1 AUD = 12225.9229 IDR | |
|
|
1.561066 | 1 AUD = 1.4986 FJD | 1 AUD = 1.5455 FJD | |
|
|
17568.197896 | 1 AUD = 16373.5604 VND | 1 AUD = 17400.0957 VND | |
|
|
2.798356 | 1 AUD = 2.6444 MYR | 1 AUD = 2.7425 MYR | |
|
|
103.636451 | 1 AUD = 86.2255 NPR | 1 AUD = 101.5682 NPR | |
|
|
934.338556 | 1 AUD = 868.9349 KRW | 1 AUD = 915.418 KRW | |
|
|
229.484169 | 1 AUD = 187.0296 LKR | 1 AUD = 224.9043 LKR | |
|
|
2711.1287 | Not Available | 1 AUD = 2711.1287 UGX | |
|
|
0.6753 | Not Available | 1 AUD = 0.6753 KHR | |
|
|
34.572494 | 1 AUD = 30.2509 TRY | 1 AUD = 32.4988 TRY | |
|
|
0.5931 | Not Available | 1 AUD = 0.5931 EUR | |
|
|
0.5931 | Not Available | 1 AUD = 0.5931 EUR | |
|
|
0.5931 | Not Available | 1 AUD = 0.5931 EUR | |
|
|
0.5993 | Not Available | 1 AUD = 0.5931 EUR | |
|
|
0.5931 | Not Available | 1 AUD = 0.5931 EUR | |
|
|
0.5931 | Not Available | 1 AUD = 0.5931 EUR | |
|
|
0.5931 | Not Available | 1 AUD = 0.5931 EUR | |
|
|
4.618806 | 1 AUD = 4.2955 DKK | 1 AUD = 0.5931 EUR | |
|
|
0.5965 | Not Available | 1 AUD = 0.5931 EUR | |
|
|
0.5931 | Not Available | 1 AUD = 0.5931 EUR | |
|
|
0.5931 | Not Available | 1 AUD = 0.5931 EUR | |
|
|
0.5993 | Not Available | 1 AUD = 0.5931 EUR | |
|
|
224.271343 | 1 AUD = 199.6015 HUF | 1 AUD = 0.5931 EUR | |
|
|
84.523474 | 1 AUD = 75.6485 ISK | 1 AUD = 0.5931 EUR | |
|
|
0.5931 | Not Available | 1 AUD = 0.5931 EUR | |
|
|
0.5931 | Not Available | 1 AUD = 0.5931 EUR | |
|
|
0.5931 | Not Available | 1 AUD = 0.5931 EUR | |
|
|
0.5931 | Not Available | 1 AUD = 0.5931 EUR | |
|
|
0.5931 | Not Available | 1 AUD = 0.5931 EUR | |
|
|
0.5931 | Not Available | 1 AUD = 0.5931 EUR | |
|
|
0.5931 | Not Available | 1 AUD = 0.5931 EUR | |
|
|
0.5931 | Not Available | 1 AUD = 0.5931 EUR | |
|
|
0.5931 | Not Available | 1 AUD = 0.5931 EUR | |
|
|
6.510737 | 1 AUD = 5.8597 NOK | 1 AUD = 0.5931 EUR | |
|
|
2.71309 | 1 AUD = 2.4418 PLN | 1 AUD = 0.5931 EUR | |
|
|
0.5931 | Not Available | 1 AUD = 0.5931 EUR | |
|
|
0.5931 | Not Available | 1 AUD = 0.5931 EUR | |
|
|
0.5931 | Not Available | 1 AUD = 0.5931 EUR | |
|
|
0.5931 | Not Available | 1 AUD = 0.5931 EUR | |
|
|
0.5931 | Not Available | 1 AUD = 0.5931 EUR | |
|
|
0.5931 | Not Available | 1 AUD = 0.5931 EUR | |
|
|
6.808033 | 1 AUD = 6.5017 SEK | 1 AUD = 0.5931 EUR | |
|
|
0.565856 | 1 AUD = 0.5517 CHF | 1 AUD = 0.5931 EUR | |
|
|
37.043701 | 1 AUD = 31.4871 EGP | 1 AUD = 35.1907 EGP | |
|
|
2.4547 | Not Available | 1 AUD = 2.4547 AED | |
|
|
0.5931 | Not Available | 1 AUD = 0.5931 EUR | |
|
|
0.5931 | Not Available | 1 AUD = 0.5931 EUR | |
|
|
0.5931 | Not Available | 1 AUD = 0.5931 EUR | |
|
|
0.5931 | Not Available | 1 AUD = 0.5931 EUR | |
|
|
0.5931 | Not Available | 1 AUD = 0.5931 EUR | |
|
|
0.5931 | Not Available | 1 AUD = 0.5931 EUR | |
|
|
0.5931 | Not Available | 1 AUD = 0.5931 EUR | |
|
|
0.5931 | Not Available | 1 AUD = 0.5931 EUR | |
|
|
0.5931 | Not Available | 1 AUD = 0.5931 EUR | |
|
|
0.5931 | Not Available | 1 AUD = 0.5931 EUR | |
|
|
0.5931 | Not Available | 1 AUD = 0.5931 EUR | |
|
|
1961.55 | Not Available | 1 AUD = 1961.55 BIF | |
|
|
372.8579 | Not Available | 1 AUD = 372.8579 XAF | |
|
|
0.6684 | Not Available | 1 AUD = 0.6684 LRD | |
|
|
42.7175 | Not Available | 1 AUD = 42.7175 MZN | |
|
|
15.3396 | Not Available | 1 AUD = 15.3396 SLE | |
|
|
0.6684 | Not Available | 1 AUD = 0.6684 ZWE | |
|
|
110.9991 | Not Available | 1 AUD = 110.9991 ETB | |
|
|
0.6684 | Not Available | 1 AUD = 0.6684 LBP | |
|
|
6.748854 | 1 AUD = 5.5003 MAD | 1 AUD = 6.3442 MAD | |
|
|
1.8826 | Not Available | 1 AUD = 1.8826 WST | |
|
|
1.659019 | 1 AUD = 1.4931 TOP | 1 AUD = 1.6093 TOP | |
|
|
81.809393 | 1 AUD = 76.0827 VUV | 1 AUD = 78.5405 VUV | |
|
|
64.579269 | 1 AUD = 59.4129 INR | 1 AUD = 63.9741 INR | |
|
|
190.856288 | 1 AUD = 170.8164 PKR | 1 AUD = 185.22 PKR | |
|
|
84.2759 | Not Available | 1 AUD = 84.2759 BDT | |
|
|
43.593207 | 1 AUD = 40.5417 PHP | 1 AUD = 43.1483 PHP | |
|
|
23.110102 | 1 AUD = 22.1626 THB | 1 AUD = 22.6419 THB | |
|
|
0.883154 | 1 AUD = 0.8567 SGD | 1 AUD = 0.8389 SGD | |
|
|
5.402581 | 1 AUD = 5.1595 HKD | 1 AUD = 0.6615 HKD | |
|
|
1.233725 | 1 AUD = 1.20910000 NZD | Not Available | |
|
|
4.600308 | 1 AUD = 4.2783 CNY | Not Available | |
|
|
0.972514 | 1 AUD = 0.9433 CAD | Not Available | |
|
|
2.530462 | 1 AUD = 2.3786 AED | Not Available | |
|
|
0.260705 | 1 AUD = 0.2432 BHD | Not Available | |
|
|
3.796968 | 1 AUD = 3.3983 BRL | Not Available | |
|
|
0.884271 | 1 AUD = 0.8233 BND | Not Available | |
|
|
672.934365 | 1 AUD = 592.1822 CLP | Not Available | |
|
|
15.026342 | 1 AUD = 13.9745 CZK | Not Available | |
|
|
2232.305612 | 1 AUD = 1986.752 COP | Not Available | |
|
|
73.695097 | 1 AUD = 71.48420000 XPF | Not Available | |
|
|
2.195201 | 1 AUD = 1.9867 ILS | Not Available | |
|
|
0.48853 | 1 AUD = 0.4348 JOD | Not Available | |
|
|
0.214274 | 1 AUD = 0.1961 KWD | Not Available | |
|
|
32.412038 | 1 AUD = 28.3605 MUR | Not Available | |
|
|
12.802598 | 1 AUD = 11.3943 MXN | Not Available | |
|
|
0.264559 | 1 AUD = 0.2421 OMR | Not Available | |
|
|
3.14508 | 1 AUD = 2.8935 PGK | Not Available | |
|
|
2.523776 | 1 AUD = 2.2714 QAR | Not Available | |
|
|
2.591108 | 1 AUD = 2.3968 SAR | Not Available | |
|
|
11.368771 | 1 AUD = 10.1182 ZAR | Not Available | |
|
|
22.601566 | 1 AUD = 20.6804 TWD | Not Available | |
|
|
1.920895 | 1 AUD = 1.748 WST | Not Available | |
|
|
2.378375 | 1 AUD = 2.093 PEN | Not Available | |
|
|
1046.6607 | 1 AUD = 565.1968 IQD | Not Available |

Avoid Overpaying on Currency Exchange
Banks and traditional providers (airport kiosks, walk-ins shop) often build in hidden fees by marking up the rate—so you end up paying more.
Why we are the best option in Australia?
Track Live Currency Rates Instantly
Stay informed with the latest live currency and foreign exchange rates. Danesh Exchange provides accurate, real-time data so you can make confident decisions—whether you’re traveling or sending money.
Frequently Asked Questions (FAQ)
How long does it take to receive my Euros after placing an order?
- Click on the “get started” button.
- Select how much you want to send and the payout method, then press continue.
- Sign up for an account.
- Add your receivers’ details plus your personal details, then confirm the transfer.
Are there any additional fees when buying Euros?
You can exchange amounts ranging from $50 up to $7,000 per transaction.
Is there any limits to buy Euros?
Danesh Exchange offers home delivery for a flat fee of AUD 30. Click and collect at Australia Post store is depending on the amount exchanged. (See Delivery fees).
Can I add multiple currencies to one order?
Yes! You can request specific denominations when placing your order. While Danesh Exchange will do its best to accommodate your request, availability may vary.
Can I buy Euros in cash or only online?
Absolutely! Danesh Exchange allows you to sell back unused foreign currency at competitive rates (Sell Foreign Currency).