Exchange Rates
Check live mid-market exchange rate.

Live Exchange Rates
Monitor live currency rates as they change.
| Currency | Mid-Market Rate | Buy Rate | Send Rate | |
|---|---|---|---|---|
|
|
0.605666 | 1 AUD = 0.59230000 EUR | 1 AUD = 0.5815 EUR | |
|
|
0.690455 | 1 AUD = 0.67660000 USD | Not Available | |
|
|
0.522402 | 1 AUD = 0.50990000 GBP | Not Available | |
|
|
111.643777 | 1 AUD = 109.07600000 JPY | Not Available | |
|
|
12319.788559 | 1 AUD = 11642.20020000 IDR | 1 AUD = 12075.0732 IDR | |
|
|
1.564638 | 1 AUD = 1.5021 FJD | 1 AUD = 1.549 FJD | |
|
|
18158.966491 | 1 AUD = 16924.1568 VND | 1 AUD = 17976.8574 VND | |
|
|
2.822582 | 1 AUD = 2.6673 MYR | 1 AUD = 2.766 MYR | |
|
|
103.714337 | 1 AUD = 86.2903 NPR | 1 AUD = 101.6371 NPR | |
|
|
1058.729787 | 1 AUD = 984.6187 KRW | 1 AUD = 1037.6469 KRW | |
|
|
232.151055 | 1 AUD = 189.2031 LKR | 1 AUD = 227.5014 LKR | |
|
|
2433.2754 | Not Available | 1 AUD = 2433.2754 UGX | |
|
|
0.6766 | Not Available | 1 AUD = 0.6766 KHR | |
|
|
32.189287 | 1 AUD = 28.1656 TRY | 1 AUD = 30.2569 TRY | |
|
|
0.5815 | Not Available | 1 AUD = 0.5815 EUR | |
|
|
0.5815 | Not Available | 1 AUD = 0.5815 EUR | |
|
|
0.5815 | Not Available | 1 AUD = 0.5815 EUR | |
|
|
0.5875 | Not Available | 1 AUD = 0.5815 EUR | |
|
|
0.5815 | Not Available | 1 AUD = 0.5815 EUR | |
|
|
0.5815 | Not Available | 1 AUD = 0.5815 EUR | |
|
|
0.5815 | Not Available | 1 AUD = 0.5815 EUR | |
|
|
4.527345 | 1 AUD = 4.2104 DKK | 1 AUD = 0.5815 EUR | |
|
|
0.5965 | Not Available | 1 AUD = 0.5815 EUR | |
|
|
0.5815 | Not Available | 1 AUD = 0.5815 EUR | |
|
|
0.5815 | Not Available | 1 AUD = 0.5815 EUR | |
|
|
0.5875 | Not Available | 1 AUD = 0.5815 EUR | |
|
|
214.256128 | 1 AUD = 190.688 HUF | 1 AUD = 0.5815 EUR | |
|
|
87.218038 | 1 AUD = 78.0601 ISK | 1 AUD = 0.5815 EUR | |
|
|
0.5815 | Not Available | 1 AUD = 0.5815 EUR | |
|
|
0.5815 | Not Available | 1 AUD = 0.5815 EUR | |
|
|
0.5815 | Not Available | 1 AUD = 0.5815 EUR | |
|
|
0.5815 | Not Available | 1 AUD = 0.5815 EUR | |
|
|
0.5815 | Not Available | 1 AUD = 0.5815 EUR | |
|
|
0.5815 | Not Available | 1 AUD = 0.5815 EUR | |
|
|
0.5815 | Not Available | 1 AUD = 0.5815 EUR | |
|
|
0.5815 | Not Available | 1 AUD = 0.5815 EUR | |
|
|
0.5815 | Not Available | 1 AUD = 0.5815 EUR | |
|
|
6.851823 | 1 AUD = 6.1666 NOK | 1 AUD = 0.5815 EUR | |
|
|
2.596325 | 1 AUD = 2.3367 PLN | 1 AUD = 0.5815 EUR | |
|
|
0.5815 | Not Available | 1 AUD = 0.5815 EUR | |
|
|
0.5815 | Not Available | 1 AUD = 0.5815 EUR | |
|
|
0.5815 | Not Available | 1 AUD = 0.5815 EUR | |
|
|
0.5815 | Not Available | 1 AUD = 0.5815 EUR | |
|
|
0.5815 | Not Available | 1 AUD = 0.5815 EUR | |
|
|
0.5815 | Not Available | 1 AUD = 0.5815 EUR | |
|
|
6.710363 | 1 AUD = 6.4084 SEK | 1 AUD = 0.5815 EUR | |
|
|
0.558312 | 1 AUD = 0.5444 CHF | 1 AUD = 0.5815 EUR | |
|
|
34.182976 | 1 AUD = 29.0555 EGP | 1 AUD = 32.4725 EGP | |
|
|
2.4595 | Not Available | 1 AUD = 2.4595 AED | |
|
|
0.5815 | Not Available | 1 AUD = 0.5815 EUR | |
|
|
0.5815 | Not Available | 1 AUD = 0.5815 EUR | |
|
|
0.5815 | Not Available | 1 AUD = 0.5815 EUR | |
|
|
0.5815 | Not Available | 1 AUD = 0.5815 EUR | |
|
|
0.5815 | Not Available | 1 AUD = 0.5815 EUR | |
|
|
0.5815 | Not Available | 1 AUD = 0.5815 EUR | |
|
|
0.5815 | Not Available | 1 AUD = 0.5815 EUR | |
|
|
0.5815 | Not Available | 1 AUD = 0.5815 EUR | |
|
|
0.5815 | Not Available | 1 AUD = 0.5815 EUR | |
|
|
0.5815 | Not Available | 1 AUD = 0.5815 EUR | |
|
|
0.5815 | Not Available | 1 AUD = 0.5815 EUR | |
|
|
1948.4832 | Not Available | 1 AUD = 1948.4832 BIF | |
|
|
365.4226 | Not Available | 1 AUD = 365.4226 XAF | |
|
|
0.6697 | Not Available | 1 AUD = 0.6697 LRD | |
|
|
42.7917 | Not Available | 1 AUD = 42.7917 MZN | |
|
|
16.6106 | Not Available | 1 AUD = 16.6106 SLE | |
|
|
0.6697 | Not Available | 1 AUD = 0.6697 ZWE | |
|
|
109.1151 | Not Available | 1 AUD = 109.1151 ETB | |
|
|
0.6697 | Not Available | 1 AUD = 0.6697 LBP | |
|
|
6.475799 | 1 AUD = 5.2778 MAD | 1 AUD = 6.0871 MAD | |
|
|
1.8847 | Not Available | 1 AUD = 1.8847 WST | |
|
|
1.66245 | 1 AUD = 1.5378 TOP | 1 AUD = 1.6125 TOP | |
|
|
82.820702 | 1 AUD = 77.0233 VUV | 1 AUD = 79.5056 VUV | |
|
|
65.132657 | 1 AUD = 59.922 INR | 1 AUD = 64.4852 INR | |
|
|
192.20419 | 1 AUD = 172.0228 PKR | 1 AUD = 189.14 PKR | |
|
|
83.2442 | Not Available | 1 AUD = 83.2442 BDT | |
|
|
42.311331 | 1 AUD = 39.3495 PHP | 1 AUD = 41.8909 PHP | |
|
|
23.044283 | 1 AUD = 22.0995 THB | 1 AUD = 22.5827 THB | |
|
|
0.893131 | 1 AUD = 0.8663 SGD | 1 AUD = 0.8484 SGD | |
|
|
5.414572 | 1 AUD = 5.1709 HKD | 1 AUD = 0.6628 HKD | |
|
|
1.222592 | 1 AUD = 1.19810000 NZD | Not Available | |
|
|
4.697752 | 1 AUD = 4.3689 CNY | Not Available | |
|
|
0.979445 | 1 AUD = 0.9501 CAD | Not Available | |
|
|
2.535696 | 1 AUD = 2.3836 AED | Not Available | |
|
|
0.260383 | 1 AUD = 0.2429 BHD | Not Available | |
|
|
3.573313 | 1 AUD = 3.1981 BRL | Not Available | |
|
|
0.893599 | 1 AUD = 0.8319 BND | Not Available | |
|
|
636.47517 | 1 AUD = 560.0981 CLP | Not Available | |
|
|
14.700473 | 1 AUD = 13.6714 CZK | Not Available | |
|
|
2377.76131 | 1 AUD = 2116.2076 COP | Not Available | |
|
|
72.21703 | 1 AUD = 70.05050000 XPF | Not Available | |
|
|
2.072781 | 1 AUD = 1.8759 ILS | Not Available | |
|
|
0.489532 | 1 AUD = 0.4357 JOD | Not Available | |
|
|
0.213737 | 1 AUD = 0.1956 KWD | Not Available | |
|
|
32.941762 | 1 AUD = 28.824 MUR | Not Available | |
|
|
12.054215 | 1 AUD = 10.7283 MXN | Not Available | |
|
|
0.265481 | 1 AUD = 0.2429 OMR | Not Available | |
|
|
3.030715 | 1 AUD = 2.7883 PGK | Not Available | |
|
|
2.517351 | 1 AUD = 2.2656 QAR | Not Available | |
|
|
2.593479 | 1 AUD = 2.399 SAR | Not Available | |
|
|
11.355289 | 1 AUD = 10.1062 ZAR | Not Available | |
|
|
22.001327 | 1 AUD = 20.1312 TWD | Not Available | |
|
|
1.92326 | 1 AUD = 1.7502 WST | Not Available | |
|
|
2.354956 | 1 AUD = 2.0724 PEN | Not Available | |
|
|
904.680892 | 1 AUD = 588.0426 IQD | Not Available |

Avoid Overpaying on Currency Exchange
Banks and traditional providers (airport kiosks, walk-ins shop) often build in hidden fees by marking up the rate—so you end up paying more.
Why we are the best option in Australia?
Track Live Currency Rates Instantly
Stay informed with the latest live currency and foreign exchange rates. Danesh Exchange provides accurate, real-time data so you can make confident decisions—whether you’re traveling or sending money.
Frequently Asked Questions (FAQ)
How long does it take to receive my Euros after placing an order?
- Click on the “get started” button.
- Select how much you want to send and the payout method, then press continue.
- Sign up for an account.
- Add your receivers’ details plus your personal details, then confirm the transfer.
Are there any additional fees when buying Euros?
You can exchange amounts ranging from $50 up to $7,000 per transaction.
Is there any limits to buy Euros?
Danesh Exchange offers home delivery for a flat fee of AUD 30. Click and collect at Australia Post store is depending on the amount exchanged. (See Delivery fees).
Can I add multiple currencies to one order?
Yes! You can request specific denominations when placing your order. While Danesh Exchange will do its best to accommodate your request, availability may vary.
Can I buy Euros in cash or only online?
Absolutely! Danesh Exchange allows you to sell back unused foreign currency at competitive rates (Sell Foreign Currency).