Exchange Rates
Check live mid-market exchange rate.

Live Exchange Rates
Monitor live currency rates as they change.
| Currency | Mid-Market Rate | Buy Rate | Send Rate | |
|---|---|---|---|---|
|
|
0.609998 | 1 AUD = 0.59660000 EUR | 1 AUD = 0.5856 EUR | |
|
|
0.6965 | 1 AUD = 0.68260000 USD | Not Available | |
|
|
0.519718 | 1 AUD = 0.50720000 GBP | Not Available | |
|
|
112.599691 | 1 AUD = 110.00990000 JPY | Not Available | |
|
|
12593.102036 | 1 AUD = 11900.48140000 IDR | 1 AUD = 12341.2393 IDR | |
|
|
1.555427 | 1 AUD = 1.4932 FJD | 1 AUD = 1.5398 FJD | |
|
|
18295.312241 | 1 AUD = 17051.231 VND | 1 AUD = 18112.3594 VND | |
|
|
2.835018 | 1 AUD = 2.6791 MYR | 1 AUD = 2.7783 MYR | |
|
|
106.268762 | 1 AUD = 88.4156 NPR | 1 AUD = 104.1434 NPR | |
|
|
1044.102436 | 1 AUD = 971.0153 KRW | 1 AUD = 1023.2204 KRW | |
|
|
233.918849 | 1 AUD = 190.6439 LKR | 1 AUD = 229.2404 LKR | |
|
|
2462.8711 | Not Available | 1 AUD = 2462.8711 UGX | |
|
|
0.6826 | Not Available | 1 AUD = 0.6826 KHR | |
|
|
32.724704 | 1 AUD = 28.6341 TRY | 1 AUD = 30.7612 TRY | |
|
|
0.5856 | Not Available | 1 AUD = 0.5856 EUR | |
|
|
0.5856 | Not Available | 1 AUD = 0.5856 EUR | |
|
|
0.5856 | Not Available | 1 AUD = 0.5856 EUR | |
|
|
0.5917 | Not Available | 1 AUD = 0.5856 EUR | |
|
|
0.5856 | Not Available | 1 AUD = 0.5856 EUR | |
|
|
0.5856 | Not Available | 1 AUD = 0.5856 EUR | |
|
|
0.5856 | Not Available | 1 AUD = 0.5856 EUR | |
|
|
4.561361 | 1 AUD = 4.2421 DKK | 1 AUD = 0.5856 EUR | |
|
|
0.5965 | Not Available | 1 AUD = 0.5856 EUR | |
|
|
0.5856 | Not Available | 1 AUD = 0.5856 EUR | |
|
|
0.5856 | Not Available | 1 AUD = 0.5856 EUR | |
|
|
0.5917 | Not Available | 1 AUD = 0.5856 EUR | |
|
|
217.161987 | 1 AUD = 193.2742 HUF | 1 AUD = 0.5856 EUR | |
|
|
87.508521 | 1 AUD = 78.3201 ISK | 1 AUD = 0.5856 EUR | |
|
|
0.5856 | Not Available | 1 AUD = 0.5856 EUR | |
|
|
0.5856 | Not Available | 1 AUD = 0.5856 EUR | |
|
|
0.5856 | Not Available | 1 AUD = 0.5856 EUR | |
|
|
0.5856 | Not Available | 1 AUD = 0.5856 EUR | |
|
|
0.5856 | Not Available | 1 AUD = 0.5856 EUR | |
|
|
0.5856 | Not Available | 1 AUD = 0.5856 EUR | |
|
|
0.5856 | Not Available | 1 AUD = 0.5856 EUR | |
|
|
0.5856 | Not Available | 1 AUD = 0.5856 EUR | |
|
|
0.5856 | Not Available | 1 AUD = 0.5856 EUR | |
|
|
6.813583 | 1 AUD = 6.1322 NOK | 1 AUD = 0.5856 EUR | |
|
|
2.63977 | 1 AUD = 2.3758 PLN | 1 AUD = 0.5856 EUR | |
|
|
0.5856 | Not Available | 1 AUD = 0.5856 EUR | |
|
|
0.5856 | Not Available | 1 AUD = 0.5856 EUR | |
|
|
0.5856 | Not Available | 1 AUD = 0.5856 EUR | |
|
|
0.5856 | Not Available | 1 AUD = 0.5856 EUR | |
|
|
0.5856 | Not Available | 1 AUD = 0.5856 EUR | |
|
|
0.5856 | Not Available | 1 AUD = 0.5856 EUR | |
|
|
6.765957 | 1 AUD = 6.4615 SEK | 1 AUD = 0.5856 EUR | |
|
|
0.56301 | 1 AUD = 0.5489 CHF | 1 AUD = 0.5856 EUR | |
|
|
34.564301 | 1 AUD = 29.3797 EGP | 1 AUD = 32.8361 EGP | |
|
|
2.4812 | Not Available | 1 AUD = 2.4812 AED | |
|
|
0.5856 | Not Available | 1 AUD = 0.5856 EUR | |
|
|
0.5856 | Not Available | 1 AUD = 0.5856 EUR | |
|
|
0.5856 | Not Available | 1 AUD = 0.5856 EUR | |
|
|
0.5856 | Not Available | 1 AUD = 0.5856 EUR | |
|
|
0.5856 | Not Available | 1 AUD = 0.5856 EUR | |
|
|
0.5856 | Not Available | 1 AUD = 0.5856 EUR | |
|
|
0.5856 | Not Available | 1 AUD = 0.5856 EUR | |
|
|
0.5856 | Not Available | 1 AUD = 0.5856 EUR | |
|
|
0.5856 | Not Available | 1 AUD = 0.5856 EUR | |
|
|
0.5856 | Not Available | 1 AUD = 0.5856 EUR | |
|
|
0.5856 | Not Available | 1 AUD = 0.5856 EUR | |
|
|
1970.5129 | Not Available | 1 AUD = 1970.5129 BIF | |
|
|
368.0113 | Not Available | 1 AUD = 368.0113 XAF | |
|
|
0.6756 | Not Available | 1 AUD = 0.6756 LRD | |
|
|
43.1736 | Not Available | 1 AUD = 43.1736 MZN | |
|
|
16.4512 | Not Available | 1 AUD = 16.4512 SLE | |
|
|
0.6756 | Not Available | 1 AUD = 0.6756 ZWE | |
|
|
109.6061 | Not Available | 1 AUD = 109.6061 ETB | |
|
|
0.6756 | Not Available | 1 AUD = 0.6756 LBP | |
|
|
6.513188 | 1 AUD = 5.3082 MAD | 1 AUD = 6.1224 MAD | |
|
|
1.8845 | Not Available | 1 AUD = 1.8845 WST | |
|
|
1.677005 | 1 AUD = 1.5512 TOP | 1 AUD = 1.6267 TOP | |
|
|
83.784195 | 1 AUD = 77.9193 VUV | 1 AUD = 80.4328 VUV | |
|
|
66.397691 | 1 AUD = 61.0859 INR | 1 AUD = 65.7337 INR | |
|
|
193.810843 | 1 AUD = 173.4607 PKR | 1 AUD = 189.14 PKR | |
|
|
84.2164 | Not Available | 1 AUD = 84.2164 BDT | |
|
|
42.797859 | 1 AUD = 39.802 PHP | 1 AUD = 42.3699 PHP | |
|
|
23.185116 | 1 AUD = 22.2345 THB | 1 AUD = 22.7214 THB | |
|
|
0.900438 | 1 AUD = 0.8734 SGD | 1 AUD = 0.8554 SGD | |
|
|
5.459968 | 1 AUD = 5.2143 HKD | 1 AUD = 0.6686 HKD | |
|
|
1.20304 | 1 AUD = 1.17900000 NZD | Not Available | |
|
|
4.720146 | 1 AUD = 4.3897 CNY | Not Available | |
|
|
0.987184 | 1 AUD = 0.9576 CAD | Not Available | |
|
|
2.557899 | 1 AUD = 2.4044 AED | Not Available | |
|
|
0.262891 | 1 AUD = 0.2453 BHD | Not Available | |
|
|
3.560093 | 1 AUD = 3.1863 BRL | Not Available | |
|
|
0.900026 | 1 AUD = 0.8379 BND | Not Available | |
|
|
646.708566 | 1 AUD = 569.1035 CLP | Not Available | |
|
|
14.799791 | 1 AUD = 13.7638 CZK | Not Available | |
|
|
2294.732989 | 1 AUD = 2042.3124 COP | Not Available | |
|
|
72.72651 | 1 AUD = 70.54470000 XPF | Not Available | |
|
|
2.097095 | 1 AUD = 1.8979 ILS | Not Available | |
|
|
0.493846 | 1 AUD = 0.4395 JOD | Not Available | |
|
|
0.215609 | 1 AUD = 0.1973 KWD | Not Available | |
|
|
32.791481 | 1 AUD = 28.6925 MUR | Not Available | |
|
|
12.166742 | 1 AUD = 10.8284 MXN | Not Available | |
|
|
0.267886 | 1 AUD = 0.2451 OMR | Not Available | |
|
|
3.112495 | 1 AUD = 2.8635 PGK | Not Available | |
|
|
2.54183 | 1 AUD = 2.2876 QAR | Not Available | |
|
|
2.61759 | 1 AUD = 2.4213 SAR | Not Available | |
|
|
11.364703 | 1 AUD = 10.1146 ZAR | Not Available | |
|
|
22.367054 | 1 AUD = 20.4659 TWD | Not Available | |
|
|
1.923002 | 1 AUD = 1.7499 WST | Not Available | |
|
|
2.368521 | 1 AUD = 2.0843 PEN | Not Available | |
|
|
913.380566 | 1 AUD = 593.6974 IQD | Not Available |

Avoid Overpaying on Currency Exchange
Banks and traditional providers (airport kiosks, walk-ins shop) often build in hidden fees by marking up the rate—so you end up paying more.
Why we are the best option in Australia?
Track Live Currency Rates Instantly
Stay informed with the latest live currency and foreign exchange rates. Danesh Exchange provides accurate, real-time data so you can make confident decisions—whether you’re traveling or sending money.
Frequently Asked Questions (FAQ)
How long does it take to receive my Euros after placing an order?
- Click on the “get started” button.
- Select how much you want to send and the payout method, then press continue.
- Sign up for an account.
- Add your receivers’ details plus your personal details, then confirm the transfer.
Are there any additional fees when buying Euros?
You can exchange amounts ranging from $50 up to $7,000 per transaction.
Is there any limits to buy Euros?
Danesh Exchange offers home delivery for a flat fee of AUD 30. Click and collect at Australia Post store is depending on the amount exchanged. (See Delivery fees).
Can I add multiple currencies to one order?
Yes! You can request specific denominations when placing your order. While Danesh Exchange will do its best to accommodate your request, availability may vary.
Can I buy Euros in cash or only online?
Absolutely! Danesh Exchange allows you to sell back unused foreign currency at competitive rates (Sell Foreign Currency).