Exchange Rates
Check live mid-market exchange rate.

Live Exchange Rates
Monitor live currency rates as they change.
| Currency | Mid-Market Rate | Buy Rate | Send Rate | |
|---|---|---|---|---|
|
|
0.564691 | 1 AUD = 0.5494 EUR | 1 AUD = 0.5421 EUR | |
|
|
0.65354 | 1 AUD = 0.6385 USD | Not Available | |
|
|
0.495759 | 1 AUD = 0.4819 GBP | Not Available | |
|
|
100.687614 | 1 AUD = 97.667 JPY | Not Available | |
|
|
10909.935341 | 1 AUD = 10255.3392 IDR | 1 AUD = 10690.5352 IDR | |
|
|
1.489442 | 1 AUD = 1.4299 FJD | 1 AUD = 1.4744 FJD | |
|
|
17188.101996 | 1 AUD = 16019.3111 VND | 1 AUD = 17014.9199 VND | |
|
|
2.718775 | 1 AUD = 2.5692 MYR | 1 AUD = 2.6641 MYR | |
|
|
92.647937 | 1 AUD = 77.0831 NPR | 1 AUD = 90.788 NPR | |
|
|
950.217761 | 1 AUD = 883.7025 KRW | 1 AUD = 931.0685 KRW | |
|
|
198.641046 | 1 AUD = 161.8925 LKR | 1 AUD = 194.6533 LKR | |
|
|
2201.0393 | Not Available | 1 AUD = 2201.0393 UGX | |
|
|
0.6404 | Not Available | 1 AUD = 0.6404 KHR | |
|
|
27.599125 | 1 AUD = 24.1492 TRY | 1 AUD = 25.9413 TRY | |
|
|
0.5421 | Not Available | 1 AUD = 0.5421 EUR | |
|
|
0.5421 | Not Available | 1 AUD = 0.5421 EUR | |
|
|
0.5421 | Not Available | 1 AUD = 0.5421 EUR | |
|
|
0.5478 | Not Available | 1 AUD = 0.5421 EUR | |
|
|
0.5421 | Not Available | 1 AUD = 0.5421 EUR | |
|
|
0.5421 | Not Available | 1 AUD = 0.5421 EUR | |
|
|
0.5421 | Not Available | 1 AUD = 0.5421 EUR | |
|
|
4.216617 | 1 AUD = 3.9215 DKK | 1 AUD = 0.5421 EUR | |
|
|
0.5965 | Not Available | 1 AUD = 0.5421 EUR | |
|
|
0.5421 | Not Available | 1 AUD = 0.5421 EUR | |
|
|
0.5421 | Not Available | 1 AUD = 0.5421 EUR | |
|
|
0.5478 | Not Available | 1 AUD = 0.5421 EUR | |
|
|
216.449845 | 1 AUD = 192.6404 HUF | 1 AUD = 0.5421 EUR | |
|
|
82.555421 | 1 AUD = 73.8871 ISK | 1 AUD = 0.5421 EUR | |
|
|
0.5421 | Not Available | 1 AUD = 0.5421 EUR | |
|
|
0.5421 | Not Available | 1 AUD = 0.5421 EUR | |
|
|
0.5421 | Not Available | 1 AUD = 0.5421 EUR | |
|
|
0.5421 | Not Available | 1 AUD = 0.5421 EUR | |
|
|
0.5421 | Not Available | 1 AUD = 0.5421 EUR | |
|
|
0.5421 | Not Available | 1 AUD = 0.5421 EUR | |
|
|
0.5421 | Not Available | 1 AUD = 0.5421 EUR | |
|
|
0.5421 | Not Available | 1 AUD = 0.5421 EUR | |
|
|
0.5421 | Not Available | 1 AUD = 0.5421 EUR | |
|
|
6.599022 | 1 AUD = 5.9391 NOK | 1 AUD = 0.5421 EUR | |
|
|
2.390558 | 1 AUD = 2.1515 PLN | 1 AUD = 0.5421 EUR | |
|
|
0.5421 | Not Available | 1 AUD = 0.5421 EUR | |
|
|
0.5421 | Not Available | 1 AUD = 0.5421 EUR | |
|
|
0.5421 | Not Available | 1 AUD = 0.5421 EUR | |
|
|
0.5421 | Not Available | 1 AUD = 0.5421 EUR | |
|
|
0.5421 | Not Available | 1 AUD = 0.5421 EUR | |
|
|
0.5421 | Not Available | 1 AUD = 0.5421 EUR | |
|
|
6.205742 | 1 AUD = 5.9265 SEK | 1 AUD = 0.5421 EUR | |
|
|
0.526244 | 1 AUD = 0.5131 CHF | 1 AUD = 0.5421 EUR | |
|
|
30.874015 | 1 AUD = 23.1555 EGP | 1 AUD = 29.3288 EGP | |
|
|
2.3279 | Not Available | 1 AUD = 2.3279 AED | |
|
|
0.5421 | Not Available | 1 AUD = 0.5421 EUR | |
|
|
0.5421 | Not Available | 1 AUD = 0.5421 EUR | |
|
|
0.5421 | Not Available | 1 AUD = 0.5421 EUR | |
|
|
0.5421 | Not Available | 1 AUD = 0.5421 EUR | |
|
|
0.5421 | Not Available | 1 AUD = 0.5421 EUR | |
|
|
0.5421 | Not Available | 1 AUD = 0.5421 EUR | |
|
|
0.5421 | Not Available | 1 AUD = 0.5421 EUR | |
|
|
0.5421 | Not Available | 1 AUD = 0.5421 EUR | |
|
|
0.5421 | Not Available | 1 AUD = 0.5421 EUR | |
|
|
0.5421 | Not Available | 1 AUD = 0.5421 EUR | |
|
|
0.5421 | Not Available | 1 AUD = 0.5421 EUR | |
|
|
1827.7573 | Not Available | 1 AUD = 1827.7573 BIF | |
|
|
340.8793 | Not Available | 1 AUD = 340.8793 XAF | |
|
|
0.6339 | Not Available | 1 AUD = 0.6339 LRD | |
|
|
40.537 | Not Available | 1 AUD = 40.537 MZN | |
|
|
14.7042 | Not Available | 1 AUD = 14.7042 SLE | |
|
|
0.6339 | Not Available | 1 AUD = 0.6339 ZWE | |
|
|
98.2973 | Not Available | 1 AUD = 98.2973 ETB | |
|
|
0.6339 | Not Available | 1 AUD = 0.6339 LBP | |
|
|
6.047608 | 1 AUD = 4.9288 MAD | 1 AUD = 5.6843 MAD | |
|
|
1.8065 | Not Available | 1 AUD = 1.8065 WST | |
|
|
1.530659 | 1 AUD = 1.4159 TOP | 1 AUD = 1.4846 TOP | |
|
|
80.070795 | 1 AUD = 74.4658 VUV | 1 AUD = 76.8621 VUV | |
|
|
57.967854 | 1 AUD = 53.3304 INR | 1 AUD = 57.3847 INR | |
|
|
184.70403 | 1 AUD = 165.3101 PKR | 1 AUD = 180.9961 PKR | |
|
|
78.157 | Not Available | 1 AUD = 78.157 BDT | |
|
|
38.500678 | 1 AUD = 35.8056 PHP | 1 AUD = 38.1123 PHP | |
|
|
21.129041 | 1 AUD = 20.2628 THB | 1 AUD = 20.7048 THB | |
|
|
0.851206 | 1 AUD = 0.8427 SGD | 1 AUD = 0.8086 SGD | |
|
|
5.080332 | 1 AUD = 4.8517 HKD | 1 AUD = 0.6274 HKD | |
|
|
1.15803 | 1 AUD = 1.1233 NZD | Not Available | |
|
|
4.65278 | 1 AUD = 4.3271 CNY | Not Available | |
|
|
0.915799 | 1 AUD = 0.8883 CAD | Not Available | |
|
|
2.400127 | 1 AUD = 2.2561 AED | Not Available | |
|
|
0.246404 | 1 AUD = 0.2299 BHD | Not Available | |
|
|
3.470233 | 1 AUD = 3.1059 BRL | Not Available | |
|
|
0.851133 | 1 AUD = 0.7924 BND | Not Available | |
|
|
615.340667 | 1 AUD = 541.4998 CLP | Not Available | |
|
|
13.714407 | 1 AUD = 12.7544 CZK | Not Available | |
|
|
2471.681744 | 1 AUD = 2199.7968 COP | Not Available | |
|
|
67.369842 | 1 AUD = 61.6434 XPF | Not Available | |
|
|
2.112627 | 1 AUD = 1.9119 ILS | Not Available | |
|
|
0.463367 | 1 AUD = 0.4124 JOD | Not Available | |
|
|
0.200689 | 1 AUD = 0.1836 KWD | Not Available | |
|
|
29.97138 | 1 AUD = 26.225 MUR | Not Available | |
|
|
12.012621 | 1 AUD = 10.6912 MXN | Not Available | |
|
|
0.251284 | 1 AUD = 0.2299 OMR | Not Available | |
|
|
2.757848 | 1 AUD = 2.5372 PGK | Not Available | |
|
|
2.380946 | 1 AUD = 2.1429 QAR | Not Available | |
|
|
2.451171 | 1 AUD = 2.2673 SAR | Not Available | |
|
|
11.225335 | 1 AUD = 9.9905 ZAR | Not Available | |
|
|
20.24111 | 1 AUD = 18.5206 TWD | Not Available | |
|
|
1.843564 | 1 AUD = 1.6776 WST | Not Available | |
|
|
2.2048 | 1 AUD = 1.9843 PEN | Not Available |

Avoid Overpaying on Currency Exchange
Banks and traditional providers (airport kiosks, walk-ins shop) often build in hidden fees by marking up the rate—so you end up paying more.
Why we are the best option in Australia?
Track Live Currency Rates Instantly
Stay informed with the latest live currency and foreign exchange rates. Danesh Exchange provides accurate, real-time data so you can make confident decisions—whether you’re traveling or sending money.
Frequently Asked Questions (FAQ)
How long does it take to receive my Euros after placing an order?
- Click on the “get started” button.
- Select how much you want to send and the payout method, then press continue.
- Sign up for an account.
- Add your receivers’ details plus your personal details, then confirm the transfer.
Are there any additional fees when buying Euros?
You can exchange amounts ranging from $50 up to $7,000 per transaction.
Is there any limits to buy Euros?
Danesh Exchange offers home delivery for a flat fee of AUD 30. Click and collect at Australia Post store is depending on the amount exchanged. (See Delivery fees).
Can I add multiple currencies to one order?
Yes! You can request specific denominations when placing your order. While Danesh Exchange will do its best to accommodate your request, availability may vary.
Can I buy Euros in cash or only online?
Absolutely! Danesh Exchange allows you to sell back unused foreign currency at competitive rates (Sell Foreign Currency).