Exchange Rates
Check live mid-market exchange rate.

Live Exchange Rates
Monitor live currency rates as they change.
| Currency | Mid-Market Rate | Buy Rate | Send Rate | |
|---|---|---|---|---|
|
|
0.609998 | 1 AUD = 0.59660000 EUR | 1 AUD = 0.5856 EUR | |
|
|
0.6965 | 1 AUD = 0.68260000 USD | Not Available | |
|
|
0.519718 | 1 AUD = 0.50720000 GBP | Not Available | |
|
|
112.599691 | 1 AUD = 110.00990000 JPY | Not Available | |
|
|
12593.102036 | 1 AUD = 11900.48140000 IDR | 1 AUD = 12341.2393 IDR | |
|
|
1.55364 | 1 AUD = 1.4915 FJD | 1 AUD = 1.5398 FJD | |
|
|
18274.298239 | 1 AUD = 17031.646 VND | 1 AUD = 18112.3594 VND | |
|
|
2.831761 | 1 AUD = 2.676 MYR | 1 AUD = 2.7783 MYR | |
|
|
106.061733 | 1 AUD = 88.2434 NPR | 1 AUD = 104.1434 NPR | |
|
|
1042.903179 | 1 AUD = 969.9 KRW | 1 AUD = 1023.2204 KRW | |
|
|
233.475392 | 1 AUD = 190.2824 LKR | 1 AUD = 229.2404 LKR | |
|
|
2462.8711 | Not Available | 1 AUD = 2462.8711 UGX | |
|
|
0.6826 | Not Available | 1 AUD = 0.6826 KHR | |
|
|
32.687117 | 1 AUD = 28.6012 TRY | 1 AUD = 30.7612 TRY | |
|
|
0.5856 | Not Available | 1 AUD = 0.5856 EUR | |
|
|
0.5856 | Not Available | 1 AUD = 0.5856 EUR | |
|
|
0.5856 | Not Available | 1 AUD = 0.5856 EUR | |
|
|
0.5917 | Not Available | 1 AUD = 0.5856 EUR | |
|
|
0.5856 | Not Available | 1 AUD = 0.5856 EUR | |
|
|
0.5856 | Not Available | 1 AUD = 0.5856 EUR | |
|
|
0.5856 | Not Available | 1 AUD = 0.5856 EUR | |
|
|
4.556122 | 1 AUD = 4.2372 DKK | 1 AUD = 0.5856 EUR | |
|
|
0.5965 | Not Available | 1 AUD = 0.5856 EUR | |
|
|
0.5856 | Not Available | 1 AUD = 0.5856 EUR | |
|
|
0.5856 | Not Available | 1 AUD = 0.5856 EUR | |
|
|
0.5917 | Not Available | 1 AUD = 0.5856 EUR | |
|
|
216.912555 | 1 AUD = 193.0522 HUF | 1 AUD = 0.5856 EUR | |
|
|
87.408009 | 1 AUD = 78.2302 ISK | 1 AUD = 0.5856 EUR | |
|
|
0.5856 | Not Available | 1 AUD = 0.5856 EUR | |
|
|
0.5856 | Not Available | 1 AUD = 0.5856 EUR | |
|
|
0.5856 | Not Available | 1 AUD = 0.5856 EUR | |
|
|
0.5856 | Not Available | 1 AUD = 0.5856 EUR | |
|
|
0.5856 | Not Available | 1 AUD = 0.5856 EUR | |
|
|
0.5856 | Not Available | 1 AUD = 0.5856 EUR | |
|
|
0.5856 | Not Available | 1 AUD = 0.5856 EUR | |
|
|
0.5856 | Not Available | 1 AUD = 0.5856 EUR | |
|
|
0.5856 | Not Available | 1 AUD = 0.5856 EUR | |
|
|
6.805757 | 1 AUD = 6.1252 NOK | 1 AUD = 0.5856 EUR | |
|
|
2.636738 | 1 AUD = 2.3731 PLN | 1 AUD = 0.5856 EUR | |
|
|
0.5856 | Not Available | 1 AUD = 0.5856 EUR | |
|
|
0.5856 | Not Available | 1 AUD = 0.5856 EUR | |
|
|
0.5856 | Not Available | 1 AUD = 0.5856 EUR | |
|
|
0.5856 | Not Available | 1 AUD = 0.5856 EUR | |
|
|
0.5856 | Not Available | 1 AUD = 0.5856 EUR | |
|
|
0.5856 | Not Available | 1 AUD = 0.5856 EUR | |
|
|
6.758186 | 1 AUD = 6.4541 SEK | 1 AUD = 0.5856 EUR | |
|
|
0.562364 | 1 AUD = 0.5483 CHF | 1 AUD = 0.5856 EUR | |
|
|
34.524601 | 1 AUD = 29.3459 EGP | 1 AUD = 32.8361 EGP | |
|
|
2.4812 | Not Available | 1 AUD = 2.4812 AED | |
|
|
0.5856 | Not Available | 1 AUD = 0.5856 EUR | |
|
|
0.5856 | Not Available | 1 AUD = 0.5856 EUR | |
|
|
0.5856 | Not Available | 1 AUD = 0.5856 EUR | |
|
|
0.5856 | Not Available | 1 AUD = 0.5856 EUR | |
|
|
0.5856 | Not Available | 1 AUD = 0.5856 EUR | |
|
|
0.5856 | Not Available | 1 AUD = 0.5856 EUR | |
|
|
0.5856 | Not Available | 1 AUD = 0.5856 EUR | |
|
|
0.5856 | Not Available | 1 AUD = 0.5856 EUR | |
|
|
0.5856 | Not Available | 1 AUD = 0.5856 EUR | |
|
|
0.5856 | Not Available | 1 AUD = 0.5856 EUR | |
|
|
0.5856 | Not Available | 1 AUD = 0.5856 EUR | |
|
|
1970.5129 | Not Available | 1 AUD = 1970.5129 BIF | |
|
|
368.0113 | Not Available | 1 AUD = 368.0113 XAF | |
|
|
0.6756 | Not Available | 1 AUD = 0.6756 LRD | |
|
|
43.1736 | Not Available | 1 AUD = 43.1736 MZN | |
|
|
16.4512 | Not Available | 1 AUD = 16.4512 SLE | |
|
|
0.6756 | Not Available | 1 AUD = 0.6756 ZWE | |
|
|
109.6061 | Not Available | 1 AUD = 109.6061 ETB | |
|
|
0.6756 | Not Available | 1 AUD = 0.6756 LBP | |
|
|
6.501343 | 1 AUD = 5.2986 MAD | 1 AUD = 6.1224 MAD | |
|
|
1.8845 | Not Available | 1 AUD = 1.8845 WST | |
|
|
1.675079 | 1 AUD = 1.5494 TOP | 1 AUD = 1.6267 TOP | |
|
|
83.687961 | 1 AUD = 77.8298 VUV | 1 AUD = 80.4328 VUV | |
|
|
66.461712 | 1 AUD = 61.1448 INR | 1 AUD = 65.7337 INR | |
|
|
193.509199 | 1 AUD = 173.1907 PKR | 1 AUD = 189.14 PKR | |
|
|
84.2164 | Not Available | 1 AUD = 84.2164 BDT | |
|
|
42.748701 | 1 AUD = 39.7563 PHP | 1 AUD = 42.3699 PHP | |
|
|
23.158486 | 1 AUD = 22.209 THB | 1 AUD = 22.7214 THB | |
|
|
0.899404 | 1 AUD = 0.8724 SGD | 1 AUD = 0.8554 SGD | |
|
|
5.453696 | 1 AUD = 5.2083 HKD | 1 AUD = 0.6686 HKD | |
|
|
1.20304 | 1 AUD = 1.17900000 NZD | Not Available | |
|
|
4.714724 | 1 AUD = 4.3847 CNY | Not Available | |
|
|
0.986051 | 1 AUD = 0.9565 CAD | Not Available | |
|
|
2.555335 | 1 AUD = 2.402 AED | Not Available | |
|
|
0.262328 | 1 AUD = 0.2448 BHD | Not Available | |
|
|
3.556004 | 1 AUD = 3.1826 BRL | Not Available | |
|
|
0.898327 | 1 AUD = 0.8363 BND | Not Available | |
|
|
643.216614 | 1 AUD = 566.0306 CLP | Not Available | |
|
|
14.782792 | 1 AUD = 13.748 CZK | Not Available | |
|
|
2263.53629 | 1 AUD = 2014.5473 COP | Not Available | |
|
|
72.72651 | 1 AUD = 70.54470000 XPF | Not Available | |
|
|
2.094686 | 1 AUD = 1.8957 ILS | Not Available | |
|
|
0.493279 | 1 AUD = 0.439 JOD | Not Available | |
|
|
0.215361 | 1 AUD = 0.1971 KWD | Not Available | |
|
|
32.753817 | 1 AUD = 28.6596 MUR | Not Available | |
|
|
12.152768 | 1 AUD = 10.816 MXN | Not Available | |
|
|
0.267718 | 1 AUD = 0.245 OMR | Not Available | |
|
|
3.047427 | 1 AUD = 2.8036 PGK | Not Available | |
|
|
2.534785 | 1 AUD = 2.2813 QAR | Not Available | |
|
|
2.614583 | 1 AUD = 2.4185 SAR | Not Available | |
|
|
11.351649 | 1 AUD = 10.103 ZAR | Not Available | |
|
|
22.341363 | 1 AUD = 20.4423 TWD | Not Available | |
|
|
1.920793 | 1 AUD = 1.7479 WST | Not Available | |
|
|
2.360165 | 1 AUD = 2.0769 PEN | Not Available | |
|
|
911.019075 | 1 AUD = 592.1624 IQD | Not Available |

Avoid Overpaying on Currency Exchange
Banks and traditional providers (airport kiosks, walk-ins shop) often build in hidden fees by marking up the rate—so you end up paying more.
Why we are the best option in Australia?
Track Live Currency Rates Instantly
Stay informed with the latest live currency and foreign exchange rates. Danesh Exchange provides accurate, real-time data so you can make confident decisions—whether you’re traveling or sending money.
Frequently Asked Questions (FAQ)
How long does it take to receive my Euros after placing an order?
- Click on the “get started” button.
- Select how much you want to send and the payout method, then press continue.
- Sign up for an account.
- Add your receivers’ details plus your personal details, then confirm the transfer.
Are there any additional fees when buying Euros?
You can exchange amounts ranging from $50 up to $7,000 per transaction.
Is there any limits to buy Euros?
Danesh Exchange offers home delivery for a flat fee of AUD 30. Click and collect at Australia Post store is depending on the amount exchanged. (See Delivery fees).
Can I add multiple currencies to one order?
Yes! You can request specific denominations when placing your order. While Danesh Exchange will do its best to accommodate your request, availability may vary.
Can I buy Euros in cash or only online?
Absolutely! Danesh Exchange allows you to sell back unused foreign currency at competitive rates (Sell Foreign Currency).