Exchange Rates
Check live mid-market exchange rate.

Live Exchange Rates
Monitor live currency rates as they change.
| Currency | Mid-Market Rate | Buy Rate | Send Rate | |
|---|---|---|---|---|
|
|
0.562328 | 1 AUD = 0.5471 EUR | 1 AUD = 0.54 EUR | |
|
|
0.64753 | 1 AUD = 0.6326 USD | Not Available | |
|
|
0.495762 | 1 AUD = 0.4819 GBP | Not Available | |
|
|
102.09088 | 1 AUD = 99.0282 JPY | Not Available | |
|
|
10845.122599 | 1 AUD = 10194.4152 IDR | 1 AUD = 10629.8066 IDR | |
|
|
1.482487 | 1 AUD = 1.4232 FJD | 1 AUD = 1.4679 FJD | |
|
|
17079.249344 | 1 AUD = 15917.8604 VND | 1 AUD = 16910.4238 VND | |
|
|
2.691456 | 1 AUD = 2.5434 MYR | 1 AUD = 2.638 MYR | |
|
|
91.89265 | 1 AUD = 76.4547 NPR | 1 AUD = 90.0652 NPR | |
|
|
951.302368 | 1 AUD = 884.7112 KRW | 1 AUD = 932.3563 KRW | |
|
|
199.568795 | 1 AUD = 162.6486 LKR | 1 AUD = 195.6002 LKR | |
|
|
2263.4316 | Not Available | 1 AUD = 2263.4316 UGX | |
|
|
0.6346 | Not Available | 1 AUD = 0.6346 KHR | |
|
|
27.435129 | 1 AUD = 24.0057 TRY | 1 AUD = 25.7929 TRY | |
|
|
0.54 | Not Available | 1 AUD = 0.54 EUR | |
|
|
0.54 | Not Available | 1 AUD = 0.54 EUR | |
|
|
0.54 | Not Available | 1 AUD = 0.54 EUR | |
|
|
0.5456 | Not Available | 1 AUD = 0.54 EUR | |
|
|
0.54 | Not Available | 1 AUD = 0.54 EUR | |
|
|
0.54 | Not Available | 1 AUD = 0.54 EUR | |
|
|
0.54 | Not Available | 1 AUD = 0.54 EUR | |
|
|
4.200022 | 1 AUD = 3.906 DKK | 1 AUD = 0.54 EUR | |
|
|
0.5965 | Not Available | 1 AUD = 0.54 EUR | |
|
|
0.54 | Not Available | 1 AUD = 0.54 EUR | |
|
|
0.54 | Not Available | 1 AUD = 0.54 EUR | |
|
|
0.5456 | Not Available | 1 AUD = 0.54 EUR | |
|
|
215.244755 | 1 AUD = 191.5678 HUF | 1 AUD = 0.54 EUR | |
|
|
82.547023 | 1 AUD = 73.8796 ISK | 1 AUD = 0.54 EUR | |
|
|
0.54 | Not Available | 1 AUD = 0.54 EUR | |
|
|
0.54 | Not Available | 1 AUD = 0.54 EUR | |
|
|
0.54 | Not Available | 1 AUD = 0.54 EUR | |
|
|
0.54 | Not Available | 1 AUD = 0.54 EUR | |
|
|
0.54 | Not Available | 1 AUD = 0.54 EUR | |
|
|
0.54 | Not Available | 1 AUD = 0.54 EUR | |
|
|
0.54 | Not Available | 1 AUD = 0.54 EUR | |
|
|
0.54 | Not Available | 1 AUD = 0.54 EUR | |
|
|
0.54 | Not Available | 1 AUD = 0.54 EUR | |
|
|
6.600525 | 1 AUD = 5.9405 NOK | 1 AUD = 0.54 EUR | |
|
|
2.379825 | 1 AUD = 2.1418 PLN | 1 AUD = 0.54 EUR | |
|
|
0.54 | Not Available | 1 AUD = 0.54 EUR | |
|
|
0.54 | Not Available | 1 AUD = 0.54 EUR | |
|
|
0.54 | Not Available | 1 AUD = 0.54 EUR | |
|
|
0.54 | Not Available | 1 AUD = 0.54 EUR | |
|
|
0.54 | Not Available | 1 AUD = 0.54 EUR | |
|
|
0.54 | Not Available | 1 AUD = 0.54 EUR | |
|
|
6.189123 | 1 AUD = 5.9106 SEK | 1 AUD = 0.54 EUR | |
|
|
0.522815 | 1 AUD = 0.5097 CHF | 1 AUD = 0.54 EUR | |
|
|
30.721837 | 1 AUD = 23.0414 EGP | 1 AUD = 29.1935 EGP | |
|
|
2.307 | Not Available | 1 AUD = 2.307 AED | |
|
|
0.54 | Not Available | 1 AUD = 0.54 EUR | |
|
|
0.54 | Not Available | 1 AUD = 0.54 EUR | |
|
|
0.54 | Not Available | 1 AUD = 0.54 EUR | |
|
|
0.54 | Not Available | 1 AUD = 0.54 EUR | |
|
|
0.54 | Not Available | 1 AUD = 0.54 EUR | |
|
|
0.54 | Not Available | 1 AUD = 0.54 EUR | |
|
|
0.54 | Not Available | 1 AUD = 0.54 EUR | |
|
|
0.54 | Not Available | 1 AUD = 0.54 EUR | |
|
|
0.54 | Not Available | 1 AUD = 0.54 EUR | |
|
|
0.54 | Not Available | 1 AUD = 0.54 EUR | |
|
|
0.54 | Not Available | 1 AUD = 0.54 EUR | |
|
|
1816.6069 | Not Available | 1 AUD = 1816.6069 BIF | |
|
|
339.4808 | Not Available | 1 AUD = 339.4808 XAF | |
|
|
0.6282 | Not Available | 1 AUD = 0.6282 LRD | |
|
|
40.1413 | Not Available | 1 AUD = 40.1413 MZN | |
|
|
14.6837 | Not Available | 1 AUD = 14.6837 SLE | |
|
|
0.6282 | Not Available | 1 AUD = 0.6282 ZWE | |
|
|
98.0115 | Not Available | 1 AUD = 98.0115 ETB | |
|
|
0.6282 | Not Available | 1 AUD = 0.6282 LBP | |
|
|
6.017354 | 1 AUD = 4.9041 MAD | 1 AUD = 5.657 MAD | |
|
|
1.7858 | Not Available | 1 AUD = 1.7858 WST | |
|
|
1.559097 | 1 AUD = 1.4422 TOP | 1 AUD = 1.5125 TOP | |
|
|
79.019252 | 1 AUD = 73.4879 VUV | 1 AUD = 75.8673 VUV | |
|
|
57.451802 | 1 AUD = 52.8557 INR | 1 AUD = 56.8803 INR | |
|
|
183.003212 | 1 AUD = 163.7879 PKR | 1 AUD = 179.364 PKR | |
|
|
77.83 | Not Available | 1 AUD = 77.83 BDT | |
|
|
38.23276 | 1 AUD = 35.5565 PHP | 1 AUD = 37.8757 PHP | |
|
|
21.005852 | 1 AUD = 20.1446 THB | 1 AUD = 20.5932 THB | |
|
|
0.846668 | 1 AUD = 0.8382 SGD | 1 AUD = 0.8045 SGD | |
|
|
5.041283 | 1 AUD = 4.8144 HKD | 1 AUD = 0.6217 HKD | |
|
|
1.153821 | 1 AUD = 1.1192 NZD | Not Available | |
|
|
4.602638 | 1 AUD = 4.2805 CNY | Not Available | |
|
|
0.91089 | 1 AUD = 0.8836 CAD | Not Available | |
|
|
2.378056 | 1 AUD = 2.2354 AED | Not Available | |
|
|
0.244122 | 1 AUD = 0.2278 BHD | Not Available | |
|
|
3.452048 | 1 AUD = 3.0896 BRL | Not Available | |
|
|
0.846882 | 1 AUD = 0.7884 BND | Not Available | |
|
|
604.213777 | 1 AUD = 531.7081 CLP | Not Available | |
|
|
13.595667 | 1 AUD = 12.644 CZK | Not Available | |
|
|
2402.873478 | 1 AUD = 2138.5574 COP | Not Available | |
|
|
67.084584 | 1 AUD = 61.3824 XPF | Not Available | |
|
|
2.109507 | 1 AUD = 1.9091 ILS | Not Available | |
|
|
0.459089 | 1 AUD = 0.4086 JOD | Not Available | |
|
|
0.19907 | 1 AUD = 0.1821 KWD | Not Available | |
|
|
29.941613 | 1 AUD = 26.1989 MUR | Not Available | |
|
|
11.896863 | 1 AUD = 10.5882 MXN | Not Available | |
|
|
0.248973 | 1 AUD = 0.2278 OMR | Not Available | |
|
|
2.739686 | 1 AUD = 2.5205 PGK | Not Available | |
|
|
2.360448 | 1 AUD = 2.1244 QAR | Not Available | |
|
|
2.428613 | 1 AUD = 2.2465 SAR | Not Available | |
|
|
11.168072 | 1 AUD = 9.9396 ZAR | Not Available | |
|
|
20.23615 | 1 AUD = 18.5161 TWD | Not Available | |
|
|
1.821968 | 1 AUD = 1.658 WST | Not Available | |
|
|
2.188496 | 1 AUD = 1.9696 PEN | Not Available |

Avoid Overpaying on Currency Exchange
Banks and traditional providers (airport kiosks, walk-ins shop) often build in hidden fees by marking up the rate—so you end up paying more.
Why we are the best option in Australia?
Track Live Currency Rates Instantly
Stay informed with the latest live currency and foreign exchange rates. Danesh Exchange provides accurate, real-time data so you can make confident decisions—whether you’re traveling or sending money.
Frequently Asked Questions (FAQ)
How long does it take to receive my Euros after placing an order?
- Click on the “get started” button.
- Select how much you want to send and the payout method, then press continue.
- Sign up for an account.
- Add your receivers’ details plus your personal details, then confirm the transfer.
Are there any additional fees when buying Euros?
You can exchange amounts ranging from $50 up to $7,000 per transaction.
Is there any limits to buy Euros?
Danesh Exchange offers home delivery for a flat fee of AUD 30. Click and collect at Australia Post store is depending on the amount exchanged. (See Delivery fees).
Can I add multiple currencies to one order?
Yes! You can request specific denominations when placing your order. While Danesh Exchange will do its best to accommodate your request, availability may vary.
Can I buy Euros in cash or only online?
Absolutely! Danesh Exchange allows you to sell back unused foreign currency at competitive rates (Sell Foreign Currency).