Exchange Rates
Check live mid-market exchange rate.

Live Exchange Rates
Monitor live currency rates as they change.
| Currency | Mid-Market Rate | Buy Rate | Send Rate | |
|---|---|---|---|---|
|
|
0.605908 | 1 AUD = 0.59260000 EUR | 1 AUD = 0.5817 EUR | |
|
|
0.689945 | 1 AUD = 0.67610000 USD | Not Available | |
|
|
0.522616 | 1 AUD = 0.51010000 GBP | Not Available | |
|
|
111.60102 | 1 AUD = 109.03420000 JPY | Not Available | |
|
|
12308.860249 | 1 AUD = 11631.87290000 IDR | 1 AUD = 12063.6289 IDR | |
|
|
1.563482 | 1 AUD = 1.5009 FJD | 1 AUD = 1.5482 FJD | |
|
|
18145.553453 | 1 AUD = 16911.6558 VND | 1 AUD = 17967.873 VND | |
|
|
2.820507 | 1 AUD = 2.6654 MYR | 1 AUD = 2.7647 MYR | |
|
|
103.637729 | 1 AUD = 86.2266 NPR | 1 AUD = 101.5863 NPR | |
|
|
1059.237867 | 1 AUD = 985.0912 KRW | 1 AUD = 1038.3719 KRW | |
|
|
231.979577 | 1 AUD = 189.0634 LKR | 1 AUD = 227.3877 LKR | |
|
|
2432.0598 | Not Available | 1 AUD = 2432.0598 UGX | |
|
|
0.6763 | Not Available | 1 AUD = 0.6763 KHR | |
|
|
32.168009 | 1 AUD = 28.147 TRY | 1 AUD = 30.2441 TRY | |
|
|
0.5817 | Not Available | 1 AUD = 0.5817 EUR | |
|
|
0.5817 | Not Available | 1 AUD = 0.5817 EUR | |
|
|
0.5817 | Not Available | 1 AUD = 0.5817 EUR | |
|
|
0.5877 | Not Available | 1 AUD = 0.5817 EUR | |
|
|
0.5817 | Not Available | 1 AUD = 0.5817 EUR | |
|
|
0.5817 | Not Available | 1 AUD = 0.5817 EUR | |
|
|
0.5817 | Not Available | 1 AUD = 0.5817 EUR | |
|
|
4.528978 | 1 AUD = 4.2119 DKK | 1 AUD = 0.5817 EUR | |
|
|
0.5965 | Not Available | 1 AUD = 0.5817 EUR | |
|
|
0.5817 | Not Available | 1 AUD = 0.5817 EUR | |
|
|
0.5817 | Not Available | 1 AUD = 0.5817 EUR | |
|
|
0.5877 | Not Available | 1 AUD = 0.5817 EUR | |
|
|
214.426601 | 1 AUD = 190.8397 HUF | 1 AUD = 0.5817 EUR | |
|
|
87.250661 | 1 AUD = 78.0893 ISK | 1 AUD = 0.5817 EUR | |
|
|
0.5817 | Not Available | 1 AUD = 0.5817 EUR | |
|
|
0.5817 | Not Available | 1 AUD = 0.5817 EUR | |
|
|
0.5817 | Not Available | 1 AUD = 0.5817 EUR | |
|
|
0.5817 | Not Available | 1 AUD = 0.5817 EUR | |
|
|
0.5817 | Not Available | 1 AUD = 0.5817 EUR | |
|
|
0.5817 | Not Available | 1 AUD = 0.5817 EUR | |
|
|
0.5817 | Not Available | 1 AUD = 0.5817 EUR | |
|
|
0.5817 | Not Available | 1 AUD = 0.5817 EUR | |
|
|
0.5817 | Not Available | 1 AUD = 0.5817 EUR | |
|
|
6.858328 | 1 AUD = 6.1725 NOK | 1 AUD = 0.5817 EUR | |
|
|
2.599026 | 1 AUD = 2.3391 PLN | 1 AUD = 0.5817 EUR | |
|
|
0.5817 | Not Available | 1 AUD = 0.5817 EUR | |
|
|
0.5817 | Not Available | 1 AUD = 0.5817 EUR | |
|
|
0.5817 | Not Available | 1 AUD = 0.5817 EUR | |
|
|
0.5817 | Not Available | 1 AUD = 0.5817 EUR | |
|
|
0.5817 | Not Available | 1 AUD = 0.5817 EUR | |
|
|
0.5817 | Not Available | 1 AUD = 0.5817 EUR | |
|
|
6.717925 | 1 AUD = 6.4156 SEK | 1 AUD = 0.5817 EUR | |
|
|
0.55859 | 1 AUD = 0.5446 CHF | 1 AUD = 0.5817 EUR | |
|
|
34.163177 | 1 AUD = 29.0387 EGP | 1 AUD = 32.4571 EGP | |
|
|
2.4584 | Not Available | 1 AUD = 2.4584 AED | |
|
|
0.5817 | Not Available | 1 AUD = 0.5817 EUR | |
|
|
0.5817 | Not Available | 1 AUD = 0.5817 EUR | |
|
|
0.5817 | Not Available | 1 AUD = 0.5817 EUR | |
|
|
0.5817 | Not Available | 1 AUD = 0.5817 EUR | |
|
|
0.5817 | Not Available | 1 AUD = 0.5817 EUR | |
|
|
0.5817 | Not Available | 1 AUD = 0.5817 EUR | |
|
|
0.5817 | Not Available | 1 AUD = 0.5817 EUR | |
|
|
0.5817 | Not Available | 1 AUD = 0.5817 EUR | |
|
|
0.5817 | Not Available | 1 AUD = 0.5817 EUR | |
|
|
0.5817 | Not Available | 1 AUD = 0.5817 EUR | |
|
|
0.5817 | Not Available | 1 AUD = 0.5817 EUR | |
|
|
1947.5098 | Not Available | 1 AUD = 1947.5098 BIF | |
|
|
365.24 | Not Available | 1 AUD = 365.24 XAF | |
|
|
0.6694 | Not Available | 1 AUD = 0.6694 LRD | |
|
|
42.7734 | Not Available | 1 AUD = 42.7734 MZN | |
|
|
16.5986 | Not Available | 1 AUD = 16.5986 SLE | |
|
|
0.6694 | Not Available | 1 AUD = 0.6694 ZWE | |
|
|
109.0606 | Not Available | 1 AUD = 109.0606 ETB | |
|
|
0.6694 | Not Available | 1 AUD = 0.6694 LBP | |
|
|
6.471016 | 1 AUD = 5.2739 MAD | 1 AUD = 6.0841 MAD | |
|
|
1.8838 | Not Available | 1 AUD = 1.8838 WST | |
|
|
1.661222 | 1 AUD = 1.5366 TOP | 1 AUD = 1.6118 TOP | |
|
|
82.759527 | 1 AUD = 76.9664 VUV | 1 AUD = 79.4658 VUV | |
|
|
65.081236 | 1 AUD = 59.8747 INR | 1 AUD = 64.441 INR | |
|
|
192.062219 | 1 AUD = 171.8957 PKR | 1 AUD = 189.14 PKR | |
|
|
83.2026 | Not Available | 1 AUD = 83.2026 BDT | |
|
|
42.2964 | 1 AUD = 39.3357 PHP | 1 AUD = 41.8778 PHP | |
|
|
23.032091 | 1 AUD = 22.0878 THB | 1 AUD = 22.5775 THB | |
|
|
0.893017 | 1 AUD = 0.8662 SGD | 1 AUD = 0.8484 SGD | |
|
|
5.410573 | 1 AUD = 5.1671 HKD | 1 AUD = 0.6625 HKD | |
|
|
1.223186 | 1 AUD = 1.19870000 NZD | Not Available | |
|
|
4.694282 | 1 AUD = 4.3657 CNY | Not Available | |
|
|
0.97908 | 1 AUD = 0.9497 CAD | Not Available | |
|
|
2.533823 | 1 AUD = 2.3818 AED | Not Available | |
|
|
0.260191 | 1 AUD = 0.2428 BHD | Not Available | |
|
|
3.576398 | 1 AUD = 3.2009 BRL | Not Available | |
|
|
0.892939 | 1 AUD = 0.8313 BND | Not Available | |
|
|
637.28805 | 1 AUD = 560.8135 CLP | Not Available | |
|
|
14.701329 | 1 AUD = 13.6722 CZK | Not Available | |
|
|
2376.984709 | 1 AUD = 2115.5164 COP | Not Available | |
|
|
72.163687 | 1 AUD = 69.99880000 XPF | Not Available | |
|
|
2.071249 | 1 AUD = 1.8745 ILS | Not Available | |
|
|
0.489163 | 1 AUD = 0.4354 JOD | Not Available | |
|
|
0.213614 | 1 AUD = 0.1955 KWD | Not Available | |
|
|
32.917133 | 1 AUD = 28.8025 MUR | Not Available | |
|
|
12.072002 | 1 AUD = 10.7441 MXN | Not Available | |
|
|
0.265283 | 1 AUD = 0.2427 OMR | Not Available | |
|
|
3.028476 | 1 AUD = 2.7862 PGK | Not Available | |
|
|
2.515492 | 1 AUD = 2.2639 QAR | Not Available | |
|
|
2.591563 | 1 AUD = 2.3972 SAR | Not Available | |
|
|
11.361359 | 1 AUD = 10.1116 ZAR | Not Available | |
|
|
21.981996 | 1 AUD = 20.1135 TWD | Not Available | |
|
|
1.92184 | 1 AUD = 1.7489 WST | Not Available | |
|
|
2.353216 | 1 AUD = 2.0708 PEN | Not Available | |
|
|
904.012653 | 1 AUD = 587.6082 IQD | Not Available |

Avoid Overpaying on Currency Exchange
Banks and traditional providers (airport kiosks, walk-ins shop) often build in hidden fees by marking up the rate—so you end up paying more.
Why we are the best option in Australia?
Track Live Currency Rates Instantly
Stay informed with the latest live currency and foreign exchange rates. Danesh Exchange provides accurate, real-time data so you can make confident decisions—whether you’re traveling or sending money.
Frequently Asked Questions (FAQ)
How long does it take to receive my Euros after placing an order?
- Click on the “get started” button.
- Select how much you want to send and the payout method, then press continue.
- Sign up for an account.
- Add your receivers’ details plus your personal details, then confirm the transfer.
Are there any additional fees when buying Euros?
You can exchange amounts ranging from $50 up to $7,000 per transaction.
Is there any limits to buy Euros?
Danesh Exchange offers home delivery for a flat fee of AUD 30. Click and collect at Australia Post store is depending on the amount exchanged. (See Delivery fees).
Can I add multiple currencies to one order?
Yes! You can request specific denominations when placing your order. While Danesh Exchange will do its best to accommodate your request, availability may vary.
Can I buy Euros in cash or only online?
Absolutely! Danesh Exchange allows you to sell back unused foreign currency at competitive rates (Sell Foreign Currency).