Exchange Rates
Check live mid-market exchange rate.

Live Exchange Rates
Monitor live currency rates as they change.
| Currency | Mid-Market Rate | Buy Rate | Send Rate | |
|---|---|---|---|---|
|
|
0.55998 | 1 AUD = 0.5449 EUR | 1 AUD = 0.5374 EUR | |
|
|
0.645735 | 1 AUD = 0.6309 USD | Not Available | |
|
|
0.493584 | 1 AUD = 0.4798 GBP | Not Available | |
|
|
101.755889 | 1 AUD = 98.7032 JPY | Not Available | |
|
|
10810.798504 | 1 AUD = 10162.1506 IDR | 1 AUD = 10594.7734 IDR | |
|
|
1.480057 | 1 AUD = 1.4209 FJD | 1 AUD = 1.4642 FJD | |
|
|
17031.906351 | 1 AUD = 15873.7367 VND | 1 AUD = 16860.9336 VND | |
|
|
2.683999 | 1 AUD = 2.5364 MYR | 1 AUD = 2.6302 MYR | |
|
|
91.637927 | 1 AUD = 76.2428 NPR | 1 AUD = 89.8017 NPR | |
|
|
950.744677 | 1 AUD = 884.1925 KRW | 1 AUD = 930.7319 KRW | |
|
|
199.015598 | 1 AUD = 162.1977 LKR | 1 AUD = 195.0277 LKR | |
|
|
2256.8076 | Not Available | 1 AUD = 2256.8076 UGX | |
|
|
0.6328 | Not Available | 1 AUD = 0.6328 KHR | |
|
|
27.359339 | 1 AUD = 23.9394 TRY | 1 AUD = 25.7175 TRY | |
|
|
0.5374 | Not Available | 1 AUD = 0.5374 EUR | |
|
|
0.5374 | Not Available | 1 AUD = 0.5374 EUR | |
|
|
0.5374 | Not Available | 1 AUD = 0.5374 EUR | |
|
|
0.543 | Not Available | 1 AUD = 0.5374 EUR | |
|
|
0.5374 | Not Available | 1 AUD = 0.5374 EUR | |
|
|
0.5374 | Not Available | 1 AUD = 0.5374 EUR | |
|
|
0.5374 | Not Available | 1 AUD = 0.5374 EUR | |
|
|
4.182623 | 1 AUD = 3.8898 DKK | 1 AUD = 0.5374 EUR | |
|
|
0.5965 | Not Available | 1 AUD = 0.5374 EUR | |
|
|
0.5374 | Not Available | 1 AUD = 0.5374 EUR | |
|
|
0.5374 | Not Available | 1 AUD = 0.5374 EUR | |
|
|
0.543 | Not Available | 1 AUD = 0.5374 EUR | |
|
|
213.889401 | 1 AUD = 190.3616 HUF | 1 AUD = 0.5374 EUR | |
|
|
82.318226 | 1 AUD = 73.6748 ISK | 1 AUD = 0.5374 EUR | |
|
|
0.5374 | Not Available | 1 AUD = 0.5374 EUR | |
|
|
0.5374 | Not Available | 1 AUD = 0.5374 EUR | |
|
|
0.5374 | Not Available | 1 AUD = 0.5374 EUR | |
|
|
0.5374 | Not Available | 1 AUD = 0.5374 EUR | |
|
|
0.5374 | Not Available | 1 AUD = 0.5374 EUR | |
|
|
0.5374 | Not Available | 1 AUD = 0.5374 EUR | |
|
|
0.5374 | Not Available | 1 AUD = 0.5374 EUR | |
|
|
0.5374 | Not Available | 1 AUD = 0.5374 EUR | |
|
|
0.5374 | Not Available | 1 AUD = 0.5374 EUR | |
|
|
6.58805 | 1 AUD = 5.9292 NOK | 1 AUD = 0.5374 EUR | |
|
|
2.370555 | 1 AUD = 2.1335 PLN | 1 AUD = 0.5374 EUR | |
|
|
0.5374 | Not Available | 1 AUD = 0.5374 EUR | |
|
|
0.5374 | Not Available | 1 AUD = 0.5374 EUR | |
|
|
0.5374 | Not Available | 1 AUD = 0.5374 EUR | |
|
|
0.5374 | Not Available | 1 AUD = 0.5374 EUR | |
|
|
0.5374 | Not Available | 1 AUD = 0.5374 EUR | |
|
|
0.5374 | Not Available | 1 AUD = 0.5374 EUR | |
|
|
6.160225 | 1 AUD = 5.883 SEK | 1 AUD = 0.5374 EUR | |
|
|
0.520562 | 1 AUD = 0.5075 CHF | 1 AUD = 0.5374 EUR | |
|
|
30.607062 | 1 AUD = 22.9553 EGP | 1 AUD = 29.0785 EGP | |
|
|
2.3003 | Not Available | 1 AUD = 2.3003 AED | |
|
|
0.5374 | Not Available | 1 AUD = 0.5374 EUR | |
|
|
0.5374 | Not Available | 1 AUD = 0.5374 EUR | |
|
|
0.5374 | Not Available | 1 AUD = 0.5374 EUR | |
|
|
0.5374 | Not Available | 1 AUD = 0.5374 EUR | |
|
|
0.5374 | Not Available | 1 AUD = 0.5374 EUR | |
|
|
0.5374 | Not Available | 1 AUD = 0.5374 EUR | |
|
|
0.5374 | Not Available | 1 AUD = 0.5374 EUR | |
|
|
0.5374 | Not Available | 1 AUD = 0.5374 EUR | |
|
|
0.5374 | Not Available | 1 AUD = 0.5374 EUR | |
|
|
0.5374 | Not Available | 1 AUD = 0.5374 EUR | |
|
|
0.5374 | Not Available | 1 AUD = 0.5374 EUR | |
|
|
1811.2904 | Not Available | 1 AUD = 1811.2904 BIF | |
|
|
338.4873 | Not Available | 1 AUD = 338.4873 XAF | |
|
|
0.6263 | Not Available | 1 AUD = 0.6263 LRD | |
|
|
40.0223 | Not Available | 1 AUD = 40.0223 MZN | |
|
|
14.6406 | Not Available | 1 AUD = 14.6406 SLE | |
|
|
0.6263 | Not Available | 1 AUD = 0.6263 ZWE | |
|
|
97.7246 | Not Available | 1 AUD = 97.7246 ETB | |
|
|
0.6263 | Not Available | 1 AUD = 0.6263 LBP | |
|
|
6.000674 | 1 AUD = 4.8905 MAD | 1 AUD = 5.6404 MAD | |
|
|
1.7805 | Not Available | 1 AUD = 1.7805 WST | |
|
|
1.554775 | 1 AUD = 1.4382 TOP | 1 AUD = 1.5081 TOP | |
|
|
78.800213 | 1 AUD = 73.2842 VUV | 1 AUD = 75.6453 VUV | |
|
|
57.26562 | 1 AUD = 52.6844 INR | 1 AUD = 56.6906 INR | |
|
|
182.495935 | 1 AUD = 163.3339 PKR | 1 AUD = 178.8391 PKR | |
|
|
77.6022 | Not Available | 1 AUD = 77.6022 BDT | |
|
|
38.128731 | 1 AUD = 35.4597 PHP | 1 AUD = 37.7459 PHP | |
|
|
20.964417 | 1 AUD = 20.1049 THB | 1 AUD = 20.5298 THB | |
|
|
0.844344 | 1 AUD = 0.8359 SGD | 1 AUD = 0.802 SGD | |
|
|
5.026369 | 1 AUD = 4.8002 HKD | 1 AUD = 0.6199 HKD | |
|
|
1.152385 | 1 AUD = 1.1178 NZD | Not Available | |
|
|
4.589905 | 1 AUD = 4.2686 CNY | Not Available | |
|
|
0.909624 | 1 AUD = 0.8823 CAD | Not Available | |
|
|
2.371463 | 1 AUD = 2.2292 AED | Not Available | |
|
|
0.243446 | 1 AUD = 0.2271 BHD | Not Available | |
|
|
3.443126 | 1 AUD = 3.0816 BRL | Not Available | |
|
|
0.844535 | 1 AUD = 0.7863 BND | Not Available | |
|
|
600.869163 | 1 AUD = 528.7649 CLP | Not Available | |
|
|
13.54416 | 1 AUD = 12.5961 CZK | Not Available | |
|
|
2409.469748 | 1 AUD = 2144.4281 COP | Not Available | |
|
|
66.898628 | 1 AUD = 61.2122 XPF | Not Available | |
|
|
2.096571 | 1 AUD = 1.8974 ILS | Not Available | |
|
|
0.457812 | 1 AUD = 0.4075 JOD | Not Available | |
|
|
0.19846 | 1 AUD = 0.1816 KWD | Not Available | |
|
|
29.845909 | 1 AUD = 26.1152 MUR | Not Available | |
|
|
11.86232 | 1 AUD = 10.5575 MXN | Not Available | |
|
|
0.248286 | 1 AUD = 0.2272 OMR | Not Available | |
|
|
2.732092 | 1 AUD = 2.5135 PGK | Not Available | |
|
|
2.353905 | 1 AUD = 2.1185 QAR | Not Available | |
|
|
2.421811 | 1 AUD = 2.2402 SAR | Not Available | |
|
|
11.108709 | 1 AUD = 9.8868 ZAR | Not Available | |
|
|
20.21041 | 1 AUD = 18.4925 TWD | Not Available | |
|
|
1.816918 | 1 AUD = 1.6534 WST | Not Available | |
|
|
2.18243 | 1 AUD = 1.9642 PEN | Not Available |

Avoid Overpaying on Currency Exchange
Banks and traditional providers (airport kiosks, walk-ins shop) often build in hidden fees by marking up the rate—so you end up paying more.
Why we are the best option in Australia?
Track Live Currency Rates Instantly
Stay informed with the latest live currency and foreign exchange rates. Danesh Exchange provides accurate, real-time data so you can make confident decisions—whether you’re traveling or sending money.
Frequently Asked Questions (FAQ)
How long does it take to receive my Euros after placing an order?
- Click on the “get started” button.
- Select how much you want to send and the payout method, then press continue.
- Sign up for an account.
- Add your receivers’ details plus your personal details, then confirm the transfer.
Are there any additional fees when buying Euros?
You can exchange amounts ranging from $50 up to $7,000 per transaction.
Is there any limits to buy Euros?
Danesh Exchange offers home delivery for a flat fee of AUD 30. Click and collect at Australia Post store is depending on the amount exchanged. (See Delivery fees).
Can I add multiple currencies to one order?
Yes! You can request specific denominations when placing your order. While Danesh Exchange will do its best to accommodate your request, availability may vary.
Can I buy Euros in cash or only online?
Absolutely! Danesh Exchange allows you to sell back unused foreign currency at competitive rates (Sell Foreign Currency).