Exchange Rates
Check live mid-market exchange rate.

Live Exchange Rates
Monitor live currency rates as they change.
| Currency | Mid-Market Rate | Buy Rate | Send Rate | |
|---|---|---|---|---|
|
|
0.621718 | 1 AUD = 0.60800000 EUR | 1 AUD = 0.5968 EUR | |
|
|
0.6966 | 1 AUD = 0.68270000 USD | Not Available | |
|
|
0.526073 | 1 AUD = 0.51340000 GBP | Not Available | |
|
|
110.261349 | 1 AUD = 107.72530000 JPY | Not Available | |
|
|
12463.148213 | 1 AUD = 11777.67510000 IDR | 1 AUD = 12213.8857 IDR | |
|
|
1.565435 | 1 AUD = 1.5028 FJD | 1 AUD = 1.5497 FJD | |
|
|
18041.590213 | 1 AUD = 16814.7621 VND | 1 AUD = 17861.1738 VND | |
|
|
2.845962 | 1 AUD = 2.6894 MYR | 1 AUD = 2.7891 MYR | |
|
|
107.755294 | 1 AUD = 89.6524 NPR | 1 AUD = 105.6002 NPR | |
|
|
934.057198 | 1 AUD = 868.6732 KRW | 1 AUD = 915.3761 KRW | |
|
|
230.494867 | 1 AUD = 187.8533 LKR | 1 AUD = 225.885 LKR | |
|
|
2734.283 | Not Available | 1 AUD = 2734.283 UGX | |
|
|
0.6827 | Not Available | 1 AUD = 0.6827 KHR | |
|
|
34.287557 | 1 AUD = 30.0016 TRY | 1 AUD = 32.2303 TRY | |
|
|
0.5968 | Not Available | 1 AUD = 0.5968 EUR | |
|
|
0.5968 | Not Available | 1 AUD = 0.5968 EUR | |
|
|
0.5968 | Not Available | 1 AUD = 0.5968 EUR | |
|
|
0.603 | Not Available | 1 AUD = 0.5968 EUR | |
|
|
0.5968 | Not Available | 1 AUD = 0.5968 EUR | |
|
|
0.5968 | Not Available | 1 AUD = 0.5968 EUR | |
|
|
0.5968 | Not Available | 1 AUD = 0.5968 EUR | |
|
|
4.648136 | 1 AUD = 4.3228 DKK | 1 AUD = 0.5968 EUR | |
|
|
0.5965 | Not Available | 1 AUD = 0.5968 EUR | |
|
|
0.5968 | Not Available | 1 AUD = 0.5968 EUR | |
|
|
0.5968 | Not Available | 1 AUD = 0.5968 EUR | |
|
|
0.603 | Not Available | 1 AUD = 0.5968 EUR | |
|
|
226.924667 | 1 AUD = 201.963 HUF | 1 AUD = 0.5968 EUR | |
|
|
85.089952 | 1 AUD = 76.1555 ISK | 1 AUD = 0.5968 EUR | |
|
|
0.5968 | Not Available | 1 AUD = 0.5968 EUR | |
|
|
0.5968 | Not Available | 1 AUD = 0.5968 EUR | |
|
|
0.5968 | Not Available | 1 AUD = 0.5968 EUR | |
|
|
0.5968 | Not Available | 1 AUD = 0.5968 EUR | |
|
|
0.5968 | Not Available | 1 AUD = 0.5968 EUR | |
|
|
0.5968 | Not Available | 1 AUD = 0.5968 EUR | |
|
|
0.5968 | Not Available | 1 AUD = 0.5968 EUR | |
|
|
0.5968 | Not Available | 1 AUD = 0.5968 EUR | |
|
|
0.5968 | Not Available | 1 AUD = 0.5968 EUR | |
|
|
6.660473 | 1 AUD = 5.9944 NOK | 1 AUD = 0.5968 EUR | |
|
|
2.728515 | 1 AUD = 2.4557 PLN | 1 AUD = 0.5968 EUR | |
|
|
0.5968 | Not Available | 1 AUD = 0.5968 EUR | |
|
|
0.5968 | Not Available | 1 AUD = 0.5968 EUR | |
|
|
0.5968 | Not Available | 1 AUD = 0.5968 EUR | |
|
|
0.5968 | Not Available | 1 AUD = 0.5968 EUR | |
|
|
0.5968 | Not Available | 1 AUD = 0.5968 EUR | |
|
|
0.5968 | Not Available | 1 AUD = 0.5968 EUR | |
|
|
6.965445 | 1 AUD = 6.652 SEK | 1 AUD = 0.5968 EUR | |
|
|
0.577944 | 1 AUD = 0.5635 CHF | 1 AUD = 0.5968 EUR | |
|
|
36.504137 | 1 AUD = 31.0285 EGP | 1 AUD = 34.6789 EGP | |
|
|
2.4816 | Not Available | 1 AUD = 2.4816 AED | |
|
|
0.5968 | Not Available | 1 AUD = 0.5968 EUR | |
|
|
0.5968 | Not Available | 1 AUD = 0.5968 EUR | |
|
|
0.5968 | Not Available | 1 AUD = 0.5968 EUR | |
|
|
0.5968 | Not Available | 1 AUD = 0.5968 EUR | |
|
|
0.5968 | Not Available | 1 AUD = 0.5968 EUR | |
|
|
0.5968 | Not Available | 1 AUD = 0.5968 EUR | |
|
|
0.5968 | Not Available | 1 AUD = 0.5968 EUR | |
|
|
0.5968 | Not Available | 1 AUD = 0.5968 EUR | |
|
|
0.5968 | Not Available | 1 AUD = 0.5968 EUR | |
|
|
0.5968 | Not Available | 1 AUD = 0.5968 EUR | |
|
|
0.5968 | Not Available | 1 AUD = 0.5968 EUR | |
|
|
1980.1432 | Not Available | 1 AUD = 1980.1432 BIF | |
|
|
375.1949 | Not Available | 1 AUD = 375.1949 XAF | |
|
|
0.6757 | Not Available | 1 AUD = 0.6757 LRD | |
|
|
43.1844 | Not Available | 1 AUD = 43.1844 MZN | |
|
|
16.6698 | Not Available | 1 AUD = 16.6698 SLE | |
|
|
0.6757 | Not Available | 1 AUD = 0.6757 ZWE | |
|
|
110.9204 | Not Available | 1 AUD = 110.9204 ETB | |
|
|
0.6757 | Not Available | 1 AUD = 0.6757 LBP | |
|
|
6.850018 | 1 AUD = 5.5828 MAD | 1 AUD = 6.439 MAD | |
|
|
1.9016 | Not Available | 1 AUD = 1.9016 WST | |
|
|
1.677245 | 1 AUD = 1.5095 TOP | 1 AUD = 1.6269 TOP | |
|
|
83.599251 | 1 AUD = 77.7473 VUV | 1 AUD = 80.2553 VUV | |
|
|
67.413811 | 1 AUD = 62.0207 INR | 1 AUD = 66.7397 INR | |
|
|
192.910232 | 1 AUD = 172.6547 PKR | 1 AUD = 189.14 PKR | |
|
|
84.1799 | Not Available | 1 AUD = 84.1799 BDT | |
|
|
43.70819 | 1 AUD = 40.6486 PHP | 1 AUD = 43.2711 PHP | |
|
|
23.373044 | 1 AUD = 22.4147 THB | 1 AUD = 22.9055 THB | |
|
|
0.891233 | 1 AUD = 0.8645 SGD | 1 AUD = 0.8466 SGD | |
|
|
5.467267 | 1 AUD = 5.2212 HKD | 1 AUD = 0.6687 HKD | |
|
|
1.242487 | 1 AUD = 1.21760000 NZD | Not Available | |
|
|
4.661752 | 1 AUD = 4.3354 CNY | Not Available | |
|
|
0.993494 | 1 AUD = 0.9637 CAD | Not Available | |
|
|
2.558266 | 1 AUD = 2.4048 AED | Not Available | |
|
|
0.263163 | 1 AUD = 0.2455 BHD | Not Available | |
|
|
3.476594 | 1 AUD = 3.1116 BRL | Not Available | |
|
|
0.892046 | 1 AUD = 0.8305 BND | Not Available | |
|
|
680.557522 | 1 AUD = 598.8906 CLP | Not Available | |
|
|
15.160316 | 1 AUD = 14.0991 CZK | Not Available | |
|
|
2225.838831 | 1 AUD = 1980.9966 COP | Not Available | |
|
|
74.125817 | 1 AUD = 71.90200000 XPF | Not Available | |
|
|
2.134006 | 1 AUD = 1.9313 ILS | Not Available | |
|
|
0.493917 | 1 AUD = 0.4396 JOD | Not Available | |
|
|
0.216615 | 1 AUD = 0.1982 KWD | Not Available | |
|
|
33.060897 | 1 AUD = 28.9283 MUR | Not Available | |
|
|
12.827264 | 1 AUD = 11.4163 MXN | Not Available | |
|
|
0.268012 | 1 AUD = 0.2452 OMR | Not Available | |
|
|
3.158707 | 1 AUD = 2.906 PGK | Not Available | |
|
|
2.535884 | 1 AUD = 2.2823 QAR | Not Available | |
|
|
2.613555 | 1 AUD = 2.4175 SAR | Not Available | |
|
|
11.507866 | 1 AUD = 10.242 ZAR | Not Available | |
|
|
22.264312 | 1 AUD = 20.3718 TWD | Not Available | |
|
|
1.940386 | 1 AUD = 1.7658 WST | Not Available | |
|
|
2.389106 | 1 AUD = 2.1024 PEN | Not Available |

Avoid Overpaying on Currency Exchange
Banks and traditional providers (airport kiosks, walk-ins shop) often build in hidden fees by marking up the rate—so you end up paying more.
Why we are the best option in Australia?
Track Live Currency Rates Instantly
Stay informed with the latest live currency and foreign exchange rates. Danesh Exchange provides accurate, real-time data so you can make confident decisions—whether you’re traveling or sending money.
Frequently Asked Questions (FAQ)
How long does it take to receive my Euros after placing an order?
- Click on the “get started” button.
- Select how much you want to send and the payout method, then press continue.
- Sign up for an account.
- Add your receivers’ details plus your personal details, then confirm the transfer.
Are there any additional fees when buying Euros?
You can exchange amounts ranging from $50 up to $7,000 per transaction.
Is there any limits to buy Euros?
Danesh Exchange offers home delivery for a flat fee of AUD 30. Click and collect at Australia Post store is depending on the amount exchanged. (See Delivery fees).
Can I add multiple currencies to one order?
Yes! You can request specific denominations when placing your order. While Danesh Exchange will do its best to accommodate your request, availability may vary.
Can I buy Euros in cash or only online?
Absolutely! Danesh Exchange allows you to sell back unused foreign currency at competitive rates (Sell Foreign Currency).