Exchange Rates
Check live mid-market exchange rate.

Live Exchange Rates
Monitor live currency rates as they change.
| Currency | Mid-Market Rate | Buy Rate | Send Rate | |
|---|---|---|---|---|
|
|
0.60342 | 1 AUD = 0.59010000 EUR | 1 AUD = 0.5793 EUR | |
|
|
0.711915 | 1 AUD = 0.69770000 USD | Not Available | |
|
|
0.526269 | 1 AUD = 0.51360000 GBP | Not Available | |
|
|
111.103232 | 1 AUD = 108.54790000 JPY | Not Available | |
|
|
11939.52646 | 1 AUD = 11282.85250000 IDR | 1 AUD = 11700.7363 IDR | |
|
|
1.561265 | 1 AUD = 1.4988 FJD | 1 AUD = 1.5457 FJD | |
|
|
18577.421917 | 1 AUD = 17314.1572 VND | 1 AUD = 18391.6484 VND | |
|
|
2.766516 | 1 AUD = 2.6144 MYR | 1 AUD = 2.7112 MYR | |
|
|
103.034714 | 1 AUD = 85.7249 NPR | 1 AUD = 100.974 NPR | |
|
|
1016.564886 | 1 AUD = 945.4053 KRW | 1 AUD = 996.2336 KRW | |
|
|
219.25033 | 1 AUD = 178.689 LKR | 1 AUD = 214.8653 LKR | |
|
|
2449.4883 | Not Available | 1 AUD = 2449.4883 UGX | |
|
|
0.6977 | Not Available | 1 AUD = 0.6977 KHR | |
|
|
31.241038 | 1 AUD = 27.3359 TRY | 1 AUD = 29.3665 TRY | |
|
|
0.5793 | Not Available | 1 AUD = 0.5793 EUR | |
|
|
0.5793 | Not Available | 1 AUD = 0.5793 EUR | |
|
|
0.5793 | Not Available | 1 AUD = 0.5793 EUR | |
|
|
0.5853 | Not Available | 1 AUD = 0.5793 EUR | |
|
|
0.5793 | Not Available | 1 AUD = 0.5793 EUR | |
|
|
0.5793 | Not Available | 1 AUD = 0.5793 EUR | |
|
|
0.5793 | Not Available | 1 AUD = 0.5793 EUR | |
|
|
4.508629 | 1 AUD = 4.193 DKK | 1 AUD = 0.5793 EUR | |
|
|
0.5965 | Not Available | 1 AUD = 0.5793 EUR | |
|
|
0.5793 | Not Available | 1 AUD = 0.5793 EUR | |
|
|
0.5793 | Not Available | 1 AUD = 0.5793 EUR | |
|
|
0.5853 | Not Available | 1 AUD = 0.5793 EUR | |
|
|
226.411724 | 1 AUD = 201.5064 HUF | 1 AUD = 0.5793 EUR | |
|
|
86.468871 | 1 AUD = 77.3896 ISK | 1 AUD = 0.5793 EUR | |
|
|
0.5793 | Not Available | 1 AUD = 0.5793 EUR | |
|
|
0.5793 | Not Available | 1 AUD = 0.5793 EUR | |
|
|
0.5793 | Not Available | 1 AUD = 0.5793 EUR | |
|
|
0.5793 | Not Available | 1 AUD = 0.5793 EUR | |
|
|
0.5793 | Not Available | 1 AUD = 0.5793 EUR | |
|
|
0.5793 | Not Available | 1 AUD = 0.5793 EUR | |
|
|
0.5793 | Not Available | 1 AUD = 0.5793 EUR | |
|
|
0.5793 | Not Available | 1 AUD = 0.5793 EUR | |
|
|
0.5793 | Not Available | 1 AUD = 0.5793 EUR | |
|
|
6.814415 | 1 AUD = 6.133 NOK | 1 AUD = 0.5793 EUR | |
|
|
2.547994 | 1 AUD = 2.2932 PLN | 1 AUD = 0.5793 EUR | |
|
|
0.5793 | Not Available | 1 AUD = 0.5793 EUR | |
|
|
0.5793 | Not Available | 1 AUD = 0.5793 EUR | |
|
|
0.5793 | Not Available | 1 AUD = 0.5793 EUR | |
|
|
0.5793 | Not Available | 1 AUD = 0.5793 EUR | |
|
|
0.5793 | Not Available | 1 AUD = 0.5793 EUR | |
|
|
0.5793 | Not Available | 1 AUD = 0.5793 EUR | |
|
|
6.43747 | 1 AUD = 6.1478 SEK | 1 AUD = 0.5793 EUR | |
|
|
0.550944 | 1 AUD = 0.5372 CHF | 1 AUD = 0.5793 EUR | |
|
|
34.031318 | 1 AUD = 25.5235 EGP | 1 AUD = 32.3297 EGP | |
|
|
2.5361 | Not Available | 1 AUD = 2.5361 AED | |
|
|
0.5793 | Not Available | 1 AUD = 0.5793 EUR | |
|
|
0.5793 | Not Available | 1 AUD = 0.5793 EUR | |
|
|
0.5793 | Not Available | 1 AUD = 0.5793 EUR | |
|
|
0.5793 | Not Available | 1 AUD = 0.5793 EUR | |
|
|
0.5793 | Not Available | 1 AUD = 0.5793 EUR | |
|
|
0.5793 | Not Available | 1 AUD = 0.5793 EUR | |
|
|
0.5793 | Not Available | 1 AUD = 0.5793 EUR | |
|
|
0.5793 | Not Available | 1 AUD = 0.5793 EUR | |
|
|
0.5793 | Not Available | 1 AUD = 0.5793 EUR | |
|
|
0.5793 | Not Available | 1 AUD = 0.5793 EUR | |
|
|
0.5793 | Not Available | 1 AUD = 0.5793 EUR | |
|
|
1997.2101 | Not Available | 1 AUD = 1997.2101 BIF | |
|
|
363.2486 | Not Available | 1 AUD = 363.2486 XAF | |
|
|
0.6905 | Not Available | 1 AUD = 0.6905 LRD | |
|
|
44.1301 | Not Available | 1 AUD = 44.1301 MZN | |
|
|
16.884 | Not Available | 1 AUD = 16.884 SLE | |
|
|
0.6905 | Not Available | 1 AUD = 0.6905 ZWE | |
|
|
107.6553 | Not Available | 1 AUD = 107.6553 ETB | |
|
|
0.6905 | Not Available | 1 AUD = 0.6905 LBP | |
|
|
6.505761 | 1 AUD = 5.3022 MAD | 1 AUD = 6.1155 MAD | |
|
|
1.8938 | Not Available | 1 AUD = 1.8938 WST | |
|
|
1.714121 | 1 AUD = 1.5856 TOP | 1 AUD = 1.6627 TOP | |
|
|
84.69272 | 1 AUD = 78.7642 VUV | 1 AUD = 81.305 VUV | |
|
|
64.729127 | 1 AUD = 59.5508 INR | 1 AUD = 64.0818 INR | |
|
|
198.130729 | 1 AUD = 177.327 PKR | 1 AUD = 189.14 PKR | |
|
|
84.8785 | Not Available | 1 AUD = 84.8785 BDT | |
|
|
41.043678 | 1 AUD = 38.1706 PHP | 1 AUD = 40.6333 PHP | |
|
|
22.090763 | 1 AUD = 21.185 THB | 1 AUD = 21.649 THB | |
|
|
0.899643 | 1 AUD = 0.8906 SGD | 1 AUD = 0.8546 SGD | |
|
|
5.569493 | 1 AUD = 5.3189 HKD | 1 AUD = 0.6834 HKD | |
|
|
1.188809 | 1 AUD = 1.17690000 NZD | Not Available | |
|
|
4.872524 | 1 AUD = 4.5314 CNY | Not Available | |
|
|
0.973707 | 1 AUD = 0.9445 CAD | Not Available | |
|
|
2.614509 | 1 AUD = 2.4576 AED | Not Available | |
|
|
0.268386 | 1 AUD = 0.2504 BHD | Not Available | |
|
|
3.654831 | 1 AUD = 3.2711 BRL | Not Available | |
|
|
0.897162 | 1 AUD = 0.8353 BND | Not Available | |
|
|
609.149958 | 1 AUD = 536.052 CLP | Not Available | |
|
|
14.629435 | 1 AUD = 13.6054 CZK | Not Available | |
|
|
2631.764656 | 1 AUD = 2342.2705 COP | Not Available | |
|
|
71.785297 | 1 AUD = 69.63170000 XPF | Not Available | |
|
|
2.209425 | 1 AUD = 1.9995 ILS | Not Available | |
|
|
0.504745 | 1 AUD = 0.4492 JOD | Not Available | |
|
|
0.218294 | 1 AUD = 0.1997 KWD | Not Available | |
|
|
32.983154 | 1 AUD = 28.8603 MUR | Not Available | |
|
|
12.232263 | 1 AUD = 10.8867 MXN | Not Available | |
|
|
0.27372 | 1 AUD = 0.2505 OMR | Not Available | |
|
|
3.048123 | 1 AUD = 2.8043 PGK | Not Available | |
|
|
2.583753 | 1 AUD = 2.3254 QAR | Not Available | |
|
|
2.66987 | 1 AUD = 2.4696 SAR | Not Available | |
|
|
11.310849 | 1 AUD = 10.0667 ZAR | Not Available | |
|
|
22.232036 | 1 AUD = 20.3423 TWD | Not Available | |
|
|
1.932544 | 1 AUD = 1.7586 WST | Not Available | |
|
|
2.380243 | 1 AUD = 2.1422 PEN | Not Available |

Avoid Overpaying on Currency Exchange
Banks and traditional providers (airport kiosks, walk-ins shop) often build in hidden fees by marking up the rate—so you end up paying more.
Why we are the best option in Australia?
Track Live Currency Rates Instantly
Stay informed with the latest live currency and foreign exchange rates. Danesh Exchange provides accurate, real-time data so you can make confident decisions—whether you’re traveling or sending money.
Frequently Asked Questions (FAQ)
How long does it take to receive my Euros after placing an order?
- Click on the “get started” button.
- Select how much you want to send and the payout method, then press continue.
- Sign up for an account.
- Add your receivers’ details plus your personal details, then confirm the transfer.
Are there any additional fees when buying Euros?
You can exchange amounts ranging from $50 up to $7,000 per transaction.
Is there any limits to buy Euros?
Danesh Exchange offers home delivery for a flat fee of AUD 30. Click and collect at Australia Post store is depending on the amount exchanged. (See Delivery fees).
Can I add multiple currencies to one order?
Yes! You can request specific denominations when placing your order. While Danesh Exchange will do its best to accommodate your request, availability may vary.
Can I buy Euros in cash or only online?
Absolutely! Danesh Exchange allows you to sell back unused foreign currency at competitive rates (Sell Foreign Currency).